Квалификация Гран-при Европы 2010 года прошла на автодроме Валенсия (Валенсия, Испания). Победителем квалификации стал Себастьян Феттель (Red Bull), следом за которым расположились Марк Уэббер (Red Bull) и Льюис Хэмилтон (McLaren). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Европы 2010 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:38.324 | 1:38.015 | 1:37.587 |
2 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:38.549 | 1:38.041 | 1:37.662 |
3 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:38.697 | 1:38.158 | 1:37.969 |
4 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:38.472 | 1:38.179 | 1:38.075 |
5 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:38.657 | 1:38.046 | 1:38.127 |
6 | Роберт Кубица | Renault | 1:38.132 | 1:38.062 | 1:38.137 |
7 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:38.360 | 1:38.399 | 1:38.210 |
8 | Нико Хюлкенберг | Williams | 1:38.843 | 1:38.523 | 1:38.428 |
9 | Рубенс Баррикелло | Williams | 1:38.449 | 1:38.326 | 1:38.428 |
10 | Виталий Петров | Renault | 1:39.004 | 1:38.552 | 1:38.523 |
11 | Себастьен Буэми | Toro Rosso | 1:39.096 | 1:38.586 | - |
12 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:38.752 | 1:38.627 | - |
13 | Адриан Сутил | Force India | 1:39.021 | 1:38.851 | - |
14 | Витантонио Лиуцци | Force India | 1:38.969 | 1:38.884 | - |
15 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:38.994 | 1:39.234 | - |
16 | Педро де ла Роса | Sauber | 1:39.003 | 1:39.264 | - |
17 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 1:39.128 | 1:39.458 | - |
18 | Камуи Кобаяши | Sauber | 1:39.343 | - | - |
19 | Ярно Трулли | Lotus | 1:40.658 | - | - |
20 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:40.882 | - | - |
21 | Лукас ди Грасси | Virgin | 1:42.086 | - | - |
22 | Тимо Глок | Virgin | 1:42.140 | - | - |
23 | Карун Чандхок | HRT | 1:42.600 | - | - |
24 | Бруно Сенна | HRT | 1:42.851 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Нико Росберг | Mercedes | 1:43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 |
2012 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:39.116 | 1:37.305 | 1:36.975 |
2010 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:38.324 | 1:38.015 | 1:37.587 |
2009 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.498 |