Поз | Пилот | Команда | Победы | Подиумы | Поулы | Б.круги | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 9 | 14 | 10 | 3 | 437 |
2 | Ландо Норрис | McLaren | 4 | 13 | 8 | 6 | 374 |
3 | Шарль Леклер | Ferrari | 3 | 13 | 2 | 3 | 356 |
4 | Оскар Пиастри | McLaren | 2 | 8 | 0 | 1 | 292 |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 2 | 9 | 1 | 1 | 290 |
6 | Джордж Расселл | Mercedes | 2 | 4 | 3 | 2 | 245 |
7 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 2 | 5 | 0 | 2 | 223 |
8 | Серхио Перес | Red Bull | 0 | 4 | 0 | 1 | 152 |
9 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
10 | Пьер Гасли | Alpine | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 |
11 | Нико Хюлкенберг | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
12 | Юки Цунода | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
13 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
14 | Эстебан Окон | Alpine | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 |
15 | Кевин Магнуссен | Haas | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
16 | Александр Элбон | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | Даниэль Риккардо | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
18 | Оливер Берман | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
19 | Франко Колапинто | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
20 | Гуаньюй Чжоу | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Лиам Лоусон | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Логан Сарджент | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Валттери Боттас | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Джек Дуэн | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выберите две строки в таблице для сравнения |