Личный зачёт пилотов Формулы 1 2024 года

Поз Пилот Команда Победы Подиумы Поулы Б.круги Очки
1 Макс Ферстаппен Red Bull 2 2 2 1 51
2 Серхио Перес Red Bull 0 2 0 0 36
3 Шарль Леклер Ferrari 0 1 0 1 28
4 Джордж Расселл Mercedes 0 0 0 0 18
5 Оскар Пиастри McLaren 0 0 0 0 16
6 Карлос Сайнс Ferrari 0 1 0 0 15
7 Ландо Норрис McLaren 0 0 0 0 12
8 Фернандо Алонсо Aston Martin 0 0 0 0 12
9 Льюис Хэмилтон Mercedes 0 0 0 0 8
10 Оливер Берман Ferrari 0 0 0 0 6
11 Лэнс Стролл Aston Martin 0 0 0 0 1
12 Нико Хюлкенберг Haas 0 0 0 0 1
13 Пьер Гасли Alpine 0 0 0 0 0
14 Эстебан Окон Alpine 0 0 0 0 0
15 Логан Сарджент Williams 0 0 0 0 0
16 Александр Элбон Williams 0 0 0 0 0
17 Даниэль Риккардо RB F1 Team 0 0 0 0 0
18 Юки Цунода RB F1 Team 0 0 0 0 0
19 Валттери Боттас Sauber 0 0 0 0 0
20 Гуаньюй Чжоу Sauber 0 0 0 0 0
21 Кевин Магнуссен Haas 0 0 0 0 0
    Выберите две строки в таблице для сравнения