Поз | Пилот | Команда | Победы | Подиумы | Поулы | Б.круги | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ландо Норрис | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Оскар Пиастри | McLaren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Лиам Лоусон | Red Bull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Шарль Леклер | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Джордж Расселл | Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Джек Дуэн | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пьер Гасли | Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Айзек Хаджар | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Юки Цунода | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Эстебан Окон | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Оливер Берман | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Александр Элбон | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Карлос Сайнс | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Габриэль Бортолето | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Нико Хюлкенберг | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выберите две строки в таблице для сравнения |