Поз | Команда | Победы | Подиумы | Поулы | Б.круги | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 19 | 29 | 13 | 12 | 623 |
2 | Mercedes | 0 | 8 | 1 | 5 | 305 |
3 | Ferrari | 1 | 7 | 3 | 0 | 285 |
4 | Aston Martin | 0 | 8 | 0 | 1 | 221 |
5 | McLaren | 0 | 6 | 0 | 1 | 172 |
6 | Alpine | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 |
7 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
8 | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
9 | Alfa Romeo F1 Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
10 | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Выберите две строки в таблице для сравнения |