Поз | Команда | Победы | Подиумы | Поулы | Б.круги | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 6 | 21 | 10 | 7 | 666 |
2 | Ferrari | 5 | 22 | 4 | 4 | 652 |
3 | Red Bull | 9 | 18 | 10 | 4 | 589 |
4 | Mercedes | 4 | 9 | 3 | 4 | 468 |
5 | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |
6 | Alpine | 0 | 2 | 0 | 1 | 65 |
7 | Haas | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 |
8 | RB F1 Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
9 | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
10 | Sauber | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Выберите две строки в таблице для сравнения |