Квалификация Гран-при США 2023 года прошла на автодроме Трасса Америк (Остин, США). Победителем квалификации стал Шарль Леклер (Ferrari), следом за которым расположились Ландо Норрис (McLaren) и Льюис Хэмилтон (Mercedes). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при США 2023 года.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 |
| 2 | Ландо Норрис | McLaren | 1:35.110 | 1:35.441 | 1:34.853 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:35.091 | 1:35.240 | 1:34.862 |
| 4 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:35.824 | 1:35.302 | 1:34.945 |
| 5 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:36.165 | 1:35.606 | 1:35.079 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:35.346 | 1:35.008 | 1:35.081 |
| 7 | Пьер Гасли | Alpine | 1:36.158 | 1:35.496 | 1:35.089 |
| 8 | Эстебан Окон | Alpine | 1:36.131 | 1:35.413 | 1:35.154 |
| 9 | Серхио Перес | Red Bull | 1:35.989 | 1:35.679 | 1:35.173 |
| 10 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:36.064 | 1:35.576 | 1:35.467 |
| 11 | Юки Цунода | AlphaTauri | 1:35.913 | 1:35.697 | - |
| 12 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | 1:36.052 | 1:35.698 | - |
| 13 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | 1:36.082 | 1:35.858 | - |
| 14 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:36.009 | 1:35.880 | - |
| 15 | Даниэль Риккардо | AlphaTauri | 1:36.213 | 1:35.974 | - |
| 16 | Нико Хюлкенберг | Haas | 1:36.235 | - | - |
| 17 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:36.268 | - | - |
| 18 | Александр Элбон | Williams | 1:36.315 | - | - |
| 19 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:36.589 | - | - |
| 20 | Логан Сарджент | Williams | 1:36.827 | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
| Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 |
| 2024 | Ландо Норрис | McLaren | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 |
| 2023 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:36.061 | 1:35.004 | 1:34.723 |
| 2022 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:35.297 | 1:35.590 | 1:34.356 |
| 2021 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:34.352 | 1:33.464 | 1:32.910 |
| 2019 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:33.750 | 1:33.160 | 1:32.029 |
| 2018 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:34.130 | 1:33.480 | 1:32.237 |
| 2017 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:34.822 | 1:33.437 | 1:33.108 |
| 2016 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:36.296 | 1:36.450 | 1:34.999 |
| 2015 | Нико Росберг | Mercedes | 1:56.671 | 1:56.824 | - |
| 2014 | Нико Росберг | Mercedes | 1:38.303 | 1:36.290 | 1:36.067 |
| 2013 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:38.516 | 1:37.065 | 1:36.338 |
| 2012 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:36.558 | 1:35.796 | 1:35.657 |