Квалификация Гран-при Европы 2016 года прошла на автодроме Баку (Баку, Азербайджан). Победителем квалификации стал Нико Росберг (Mercedes), следом за которым расположились Серхио Перес (Force India) и Даниэль Риккардо (Red Bull). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Европы 2016 года.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 |
| 2 | Серхио Перес | Force India | 1:44.462 | 1:43.939 | 1:43.515 |
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:44.570 | 1:44.141 | 1:43.966 |
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:45.062 | 1:44.461 | 1:43.966 |
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:44.936 | 1:44.533 | 1:44.269 |
| 6 | Фелипе Масса | Williams | 1:45.494 | 1:44.696 | 1:44.483 |
| 7 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:44.694 | 1:44.687 | 1:44.717 |
| 8 | Валттери Боттас | Williams | 1:44.706 | 1:44.477 | 1:45.246 |
| 9 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:44.939 | 1:44.387 | 1:45.570 |
| 10 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:44.259 | 1:43.526 | 2:01.954 |
| 11 | Роман Грожан | Haas | 1:45.507 | 1:44.755 | - |
| 12 | Нико Хюлкенберг | Force India | 1:44.860 | 1:44.824 | - |
| 13 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:44.827 | 1:45.000 | - |
| 14 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:45.525 | 1:45.270 | - |
| 15 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:45.300 | 1:45.349 | - |
| 16 | Фелипе Наср | Sauber | 1:45.549 | 1:46.048 | - |
| 17 | Рио Харьянто | Manor | 1:45.665 | - | - |
| 18 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:45.750 | - | - |
| 19 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:45.804 | - | - |
| 20 | Маркус Эриксон | Sauber | 1:46.231 | - | - |
| 21 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:46.348 | - | - |
| 22 | Джолион Палмер | Renault | 1:46.394 | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
| Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Нико Росберг | Mercedes | 1:43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 |
| 2012 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 |
| 2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:39.116 | 1:37.305 | 1:36.975 |
| 2010 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:38.324 | 1:38.015 | 1:37.587 |
| 2009 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.498 |