Квалификация Гран-при Австралии 2011 года прошла на автодроме Альберт-Парк (Мельбурн, Австралия). Победителем квалификации стал Себастьян Феттель (Red Bull), следом за которым расположились Льюис Хэмилтон (McLaren) и Марк Уэббер (Red Bull). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Австралии 2011 года.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:25.296 | 1:24.090 | 1:23.529 |
2 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:25.384 | 1:24.595 | 1:24.307 |
3 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:25.900 | 1:24.658 | 1:24.395 |
4 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:25.886 | 1:24.957 | 1:24.779 |
5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:25.707 | 1:25.242 | 1:24.974 |
6 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | 1:25.543 | 1:25.582 | 1:25.247 |
7 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:25.856 | 1:25.606 | 1:25.421 |
8 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:26.031 | 1:25.611 | 1:25.599 |
9 | Камуи Кобаяши | Sauber | 1:25.717 | 1:25.405 | 1:25.626 |
10 | Себастьен Буэми | Toro Rosso | 1:26.232 | 1:25.882 | 1:27.066 |
11 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:25.962 | 1:25.971 | - |
12 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 1:26.620 | 1:26.103 | - |
13 | Серхио Перес | Sauber | 1:25.812 | 1:26.108 | - |
14 | Пол ди Реста | Force India | 1:27.222 | 1:26.739 | - |
15 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:26.298 | 1:26.768 | - |
16 | Адриан Сутил | Force India | 1:26.245 | 1:31.407 | - |
17 | Рубенс Баррикелло | Williams | 1:26.270 | БВ | - |
18 | Ник Хайдфельд | Lotus Renault GP | 1:27.239 | - | - |
19 | Хейкки Ковалайнен | Team Lotus | 1:29.254 | - | - |
20 | Ярно Трулли | Team Lotus | 1:29.342 | - | - |
21 | Тимо Глок | Marussia Virgin | 1:29.858 | - | - |
22 | Жером д'Амброзио | Marussia Virgin | 1:30.822 | - | - |
23 | Витантонио Лиуцци | HRT | 1:32.978 | - | - |
24 | Нараин Картикеян | HRT | 1:34.293 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 |
2023 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 |
2022 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 |
2019 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:22.043 | 1:21.014 | 1:20.486 |
2018 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 |
2017 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:24.191 | 1:23.251 | 1:22.188 |
2016 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:25.351 | 1:24.605 | 1:23.837 |
2015 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:28.586 | 1:26.894 | 1:26.327 |
2014 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:31.699 | 1:42.890 | 1:44.231 |
2013 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:44.657 | 1:36.745 | 1:27.407 |
2012 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 |
2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:25.296 | 1:24.090 | 1:23.529 |
2010 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 |
2009 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 |