Квалификация Гран-при Европы 2009 года прошла на автодроме Валенсия (Валенсия, Испания). Победителем квалификации стал Льюис Хэмилтон (McLaren), следом за которым расположились Хейкки Ковалайнен (McLaren) и Рубенс Баррикелло (Brawn GP). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Европы 2009 года.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.498 |
| 2 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1:38.816 | 1:38.230 | 1:39.532 |
| 3 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | 1:39.019 | 1:38.076 | 1:39.563 |
| 4 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:39.295 | 1:38.273 | 1:39.789 |
| 5 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1:38.531 | 1:38.601 | 1:39.821 |
| 6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:38.843 | 1:38.782 | 1:40.144 |
| 7 | Нико Росберг | Williams | 1:39.039 | 1:38.346 | 1:40.185 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Renault | 1:39.155 | 1:38.717 | 1:40.236 |
| 9 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:38.983 | 1:38.625 | 1:40.239 |
| 10 | Роберт Кубица | BMW Sauber | 1:38.806 | 1:38.747 | 1:40.512 |
| 11 | Ник Хайдфельд | BMW Sauber | 1:39.032 | 1:38.826 | - |
| 12 | Адриан Сутил | Force India | 1:39.145 | 1:38.846 | - |
| 13 | Тимо Глок | Toyota | 1:39.459 | 1:38.991 | - |
| 14 | Роман Грожан | Renault | 1:39.322 | 1:39.040 | - |
| 15 | Себастьен Буэми | Toro Rosso | 1:38.912 | 1:39.514 | - |
| 16 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1:39.531 | - | - |
| 17 | Казуки Накаджима | Williams | 1:39.795 | - | - |
| 18 | Ярно Трулли | Toyota | 1:39.807 | - | - |
| 19 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 1:39.925 | - | - |
| 20 | Лука Бадоер | Ferrari | 1:41.413 | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
| Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Нико Росберг | Mercedes | 1:43.685 | 1:42.520 | 1:42.758 |
| 2012 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:39.626 | 1:38.530 | 1:38.086 |
| 2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:39.116 | 1:37.305 | 1:36.975 |
| 2010 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:38.324 | 1:38.015 | 1:37.587 |
| 2009 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:38.649 | 1:38.182 | 1:39.498 |