Гран При Монако: Элементы силовой установки и штрафы.

21.05.2014 20:33

Пресс-служба FIA сегодня опубликовала список элементов силовой установки, установленных на машинах перед началом уик-энда в Монако.Гонщик Команда Двигатель ICE TC MGU-K MGU-H ES CE
01.C.Феттель Red Bull Racing Renault 2 2 2 2 2 3
03.Д.Риккардо Red Bull Racing Renault 2 2 2 2 2 2
44.Л.Хэмилтон Mercedes Mercedes 2 2 2 2 2 2
06.Н.Росберг Mercedes Mercedes 2 2 2 2 2 2
14.Ф.Алонсо Ferrari Ferrari 2 2 3 2 2 2
07.К.Райкконен Ferrari Ferrari 2 2 3 3 2 2
08.Р.Грожан Lotus Renault 2 2 2 2 1 1
13.П.Мальдонадо Lotus Renault 3 3 3 3 2 2
22.Д.Баттон McLaren Mercedes 2 2 2 2 2 2
20.К.Магнуссен McLaren Mercedes 2 2 2 2 2 2
27.Н.Хюлкенберг Force India Mercedes 2 2 2 2 2 2
11.С.Перес Force India Mercedes 2 2 2 2 2 2
99.А.Сутил Sauber Ferrari 3 3 3 3 3 3
21.Э.Гутьеррес Sauber Ferrari 2 2 3 2 2 3
25.Ж.Вернь Toro Rosso Renault 2 2 2 2 1 1
26.Д.Квят Toro Rosso Renault 2 2 2 2 1 1
19.Ф.Масса Williams Mercedes 2 2 2 2 2 2
77.В.Боттас Williams Mercedes 2 2 2 2 2 2
17.Ж.Бьянки Marussia Ferrari 2 2 3 2 2 2
04.М.Чилтон Marussia Ferrari 2 2 3 2 2 2
10.К.Кобаяши Caterham Renault 2 2 2 2 3 4
09.М.Эриксон Caterham Renault 2 2 2 2 2 3


В этом году гонщики получают штрафные баллы в случае нарушений. Если их накапливается 12, гонщик пропускает следующую гонку. Через 12 месяцев баллы сгорают.Гонщик Команда Баллы
Ж.Бьянки Marussia 4
П.Мальдонадо Lotus 4
В.Боттас Williams 2
К.Магнуссен McLaren 2
А.Сутил Sauber 2


Теги: FIA

текст: Дмитрий Бухаров
3 Отзыва