Вчера 18:19
Сегодня автодром Яс Марина принял двадцать четвёртый этап чемпионата мира по Формуле 1 2025 года Гран-при Абу-Даби. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен на Red Bull. Вторым стал Оскар Пиастри на McLaren, а на третью ступень подиума поднялся его напарник по команде Ландо Норрис.
На четвёртом месте финишировал Шарль Леклер на Ferrari, позади которого расположились Джордж Расселл на Mercedes и Фернандо Алонсо на Aston Martin.
На седьмой позиции гонку закончил Эстебан Окон на Haas, следом за которым финишную черту пересекли Льюис Хэмилтон на Ferrari и Нико Хюлкенберг на Sauber.
Замкнул очковую зону Лэнс Стролл на Aston Martin.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Абу-Даби одержал Ландо Норрис на McLaren.
| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | Победитель |
| 2 | Оскар Пиастри | McLaren | +12.594 |
| 3 | Ландо Норрис | McLaren | +16.572 |
| 4 | Шарль Леклер | Ferrari | +23.279 |
| 5 | Джордж Расселл | Mercedes | +48.563 |
| 6 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | +67.562 |
| 7 | Эстебан Окон | Haas | +69.876 |
| 8 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | +72.670 |
| 9 | Нико Хюлкенберг | Sauber | +79.014 |
| 10 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +79.523 |
| 11 | Габриэль Бортолето | Sauber | +81.043 |
| 12 | Оливер Берман | Haas | +81.166 |
| 13 | Карлос Сайнс | Williams | +82.158 |
| 14 | Юки Цунода | Red Bull | +83.794 |
| 15 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | +84.399 |
| 16 | Александр Элбон | Williams | +90.327 |
| 17 | Айзек Хаджар | RB F1 Team | +1 круг |
| 18 | Лиам Лоусон | RB F1 Team | +1 круг |
| 19 | Пьер Гасли | Alpine | +1 круг |
| 20 | Франко Колапинто | Alpine | +1 круг |
| Лучший круг | |||
| Шарль Леклер | Ferrari | 1:26.725 | |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |