31.05.2025 18:21
Сегодня автодром Каталунья принял квалификацию девятого этапа чемпионата мира по Формуле 1 2025 года Гран-при Испании. Поул по её итогам завоевал Оскар Пиастри на McLaren, проехав круг за 1:11.546.
Вторым стал его напарник по команде Ландо Норрис, отстав от своего партнёра всего на 0.209 секунды.
Третий результат показал Макс Ферстаппен на Red Bull, уступив первому месту 0.302 секунды.
Отметим, что в прошлом сезоне поул в квалификации Гран-при Испании, как и в этом году, завоевал пилот McLaren, но тогда это был Ландо Норрис, а его результат был на 0.163 секунды быстрее нынешнего.
Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:12.551 | 1:11.998 | 1:11.546 |
2 | Ландо Норрис | McLaren | 1:12.799 | 1:12.056 | 1:11.755 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:12.798 | 1:12.358 | 1:11.848 |
4 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:12.806 | 1:12.407 | 1:11.848 |
5 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:13.058 | 1:12.447 | 1:12.045 |
6 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1:12.815 | 1:12.585 | 1:12.111 |
7 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:13.014 | 1:12.495 | 1:12.131 |
8 | Пьер Гасли | Alpine | 1:13.081 | 1:12.611 | 1:12.199 |
9 | Айзек Хаджар | RB F1 Team | 1:13.139 | 1:12.461 | 1:12.252 |
10 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:13.102 | 1:12.523 | 1:12.284 |
11 | Александр Элбон | Williams | 1:13.044 | 1:12.641 | - |
12 | Габриэль Бортолето | Sauber | 1:13.045 | 1:12.756 | - |
13 | Лиам Лоусон | RB F1 Team | 1:13.039 | 1:12.763 | - |
14 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:13.038 | 1:13.058 | - |
15 | Оливер Берман | Haas | 1:13.074 | 1:13.315 | - |
16 | Нико Хюлкенберг | Sauber | 1:13.190 | - | - |
17 | Эстебан Окон | Haas | 1:13.201 | - | - |
18 | Карлос Сайнс | Williams | 1:13.203 | - | - |
19 | Франко Колапинто | Alpine | 1:13.334 | - | - |
20 | Юки Цунода | Red Bull | 1:13.385 | - | - |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |