02.03.2018 09:31


В Барселоне завершилась первая серия предсезонных тестов 2018 года. Сложные погодные условия не позволили командам полностью выполнить намеченный план работ. Тем не менее, какую-то дистанцию преодолеть удалось, так что в распоряжении всех команд немало данных.
Среди пилотов лидером по пройденной дистанции стал Пьер Гасли, проехавший 229 кругов. Это почти на треть меньше прошлогоднего лучшего результата, который установил Валттери Боттас – 324 круга.
Благодаря усилиям Гасли, в статистике команд тоже лидирует Toro Rosso, а вот среди производителей Honda в аутсайдерах. Впрочем, причина тому не ненадёжность японских моторов, а тот факт, что они работают только с одной командой.
В прошлом году и Honda, и Toro Rosso были слабейшими по дистанции во время первой серии тестов. Тогда, несмотря на гораздо лучшие погодные условия, японские силовые установки преодолели всего 208 кругов.
Пилоты
| Никита Мазепин | Force India | Mercedes | 1:25,628 | 6,295 | Medium | 22 | 102,41 |
| Пилот | Шасси | Двигатель | Лучшее время | Разница | Шины | Круги | Км |
| Льюис Хэмилтон | Mercedes | Mercedes | 1:19,333 | 0,000 | Medium | 94 | 437,57 |
| Себастьян Феттель | Ferrari | Ferrari | 1:19,673 | 0,340 | Soft | 218 | 1014,79 |
| Стоффель Вандорн | McLaren | Renault | 1:19,854 | 0,521 | HyperSoft | 147 | 684,285 |
| Валттери Боттас | Mercedes | Mercedes | 1:19,976 | 0,643 | Medium | 212 | 986,86 |
| Даниэль Риккардо | Red Bull | Renault | 1:20,179 | 0,846 | Medium | 107 | 498,085 |
| Кевин Магнуссен | Haas F1 | Ferrari | 1:20,317 | 0,984 | SuperSoft | 132 | 614,46 |
| Макс Ферстаппен | Red Bull | Renault | 1:20,326 | 0,993 | Medium | 102 | 474,81 |
| Кими Райкконен | Ferrari | Ferrari | 1:20,506 | 1,173 | Soft | 80 | 372,4 |
| Нико Хюлкенберг | Renault | Renault | 1:20,547 | 1,214 | Medium | 122 | 567,91 |
| Фернандо Алонсо | McLaren | Renault | 1:20,929 | 1,596 | SuperSoft | 113 | 526,015 |
| Карлос Сайнс | Renault | Renault | 1:20,940 | 1,607 | Medium | 151 | 702,905 |
| Лэнс Стролл | Williams | Mercedes | 1:21,142 | 1,809 | Soft | 100 | 465,5 |
| Пьер Гасли | Toro Rosso | Honda | 1:21,318 | 1,985 | Soft | 229 | 1065,995 |
| Роберт Кубица | Williams | Mercedes | 1:21,495 | 2,162 | Soft | 49 | 228,095 |
| Сергей Сироткин | Williams | Mercedes | 1:21,822 | 2,489 | Soft | 126 | 586,53 |
| Эстебан Окон | Force India | Mercedes | 1:21,841 | 2,508 | Soft | 79 | 367,745 |
| Серхио Перес | Force India | Mercedes | 1:21,973 | 2,640 | Soft | 65 | 302,575 |
| Брендон Хартли | Toro Rosso | Honda | 1:22,371 | 3,038 | Soft | 94 | 437,57 |
| Ромен Грожан | Haas F1 | Ferrari | 1:22,578 | 3,245 | Soft | 55 | 256,025 |
| Шарль Леклер | Sauber | Ferrari | 1:22,721 | 3,388 | Soft | 140 | 651,7 |
| Маркус Эриксон | Sauber | Ferrari | 1:23,408 | 4,075 | Soft | 143 | 665,665 |

Команды
| Force India | 166 | 772,73 |
| Команда | Круги | Километры |
| Toro Rosso | 323 | 1503,565 |
| Mercedes | 306 | 1424,43 |
| Ferrari | 298 | 1387,19 |
| Sauber | 283 | 1317,365 |
| Williams | 275 | 1280,125 |
| Renault | 273 | 1270,815 |
| McLaren | 260 | 1210,3 |
| Red Bull | 209 | 972,895 |
| Haas F1 | 187 | 870,485 |
Силовые установки
| Honda | 323 | 1503,565 |
| Двигатели | Круги | Километры |
| Ferrari | 768 | 3575,04 |
| Mercedes | 747 | 3477,285 |
| Renault | 742 | 3454,01 |

Что касается новой резины, то несмотря на то, что в первые три дня тестов погода в Барселоне не способствовала продуктивной работе, в четверг гонщикам все же удалось достаточно плодотворно поработать и с дождевой резиной, и с разными составами сликов...
Марио Изола, руководитель Pirelli Motosport: «По ходу тестов погодные условия были холодными и нерепрезентативными, особенно в среду, когда температура воздуха опустилась до нуля градусов и выпал снег. Тем не менее, уже в понедельник лучший результат оказался быстрее времени, показанного на таком же составе резины год назад, а во вторник был побит абсолютно лучший результат первых прошлогодних предсезонных тестов. Это объясняется несколькими факторами, в частности, обновленным асфальтом и естественным прогрессом машин.
Команды смогли опробовать расширенную линейку составов, в том числе новый HyperSoft, а так же доработанные промежуточные и дождевые шины. Условия в четверг позволили участникам оценить выбор момента для перехода с дождевой резины на промежуточную и далее на слики – эта информация всегда очень важна.
Сложно делать какие-то определенные выводы из этих тестов, но в целом эффективность работы шин выросла, а их поведение соответствует ожиданиям. На следующей неделе мы рассчитываем на более теплую погоду, что должно повысить активность участников, а это, в свою очередь, позволит собрать больше данных и сделать конкретные выводы».

По материалам