03.09.2016 16:03

Сегодня на автодроме Монца состоялась квалификация четырнадцатого этапа чемпионата мира по Формуле 1 2016 года Гран-при Италии. Поул по её итогам завоевал Льюис Хэмилтон на Mercedes, проехав круг за 1:21.135. Вторым стал его напарник по команде Нико Росберг, отстав от своего партнёра на 0.478 секунды. Третий результат показал Себастьян Феттель на Ferrari, уступив первому месту 0.837 секунды.
Отметим, что в прошлом сезоне поул в квалификации Гран-при Италии, как и в этом году, завоевал Льюис Хэмилтон на Mercedes, а его результат был на 2.262 секунды медленнее нынешнего.
В первом сегменте за бортом остались оба пилота Sauber и Renault, Эстебан Окон, Manor которого остановился на трассе сразу после выезда с пит-лейн, и российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят.
Во втором сегменте сражение покинули оба пилота McLaren, а также Карлос Сайнс, Паскаль Верляйн, Роман Грожан и Фелипе Масса.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:21.854 | 1:21.498 | 1:21.135 |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:22.497 | 1:21.809 | 1:21.613 |
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:23.077 | 1:22.275 | 1:21.972 |
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:23.217 | 1:22.568 | 1:22.065 |
| 5 | Валттери Боттас | Williams | 1:23.264 | 1:22.499 | 1:22.388 |
| 6 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:23.158 | 1:22.638 | 1:22.389 |
| 7 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:23.229 | 1:22.857 | 1:22.411 |
| 8 | Серхио Перес | Force India | 1:23.439 | 1:22.922 | 1:22.814 |
| 9 | Нико Хюлкенберг | Force India | 1:23.259 | 1:22.951 | 1:22.836 |
| 10 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:23.386 | 1:22.856 | 1:23.184 |
| 11 | Фелипе Масса | Williams | 1:23.489 | 1:22.967 | - |
| 12 | Роман Грожан | Haas | 1:23.421 | 1:23.092 | - |
| 13 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:23.783 | 1:23.273 | - |
| 14 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:23.760 | 1:23.315 | - |
| 15 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:23.666 | 1:23.399 | - |
| 16 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:23.661 | 1:23.496 | - |
| 17 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:23.825 | - | - |
| 18 | Фелипе Наср | Sauber | 1:23.956 | - | - |
| 19 | Маркус Эриксон | Sauber | 1:24.087 | - | - |
| 20 | Джолион Палмер | Renault | 1:24.230 | - | - |
| 21 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:24.436 | - | - |
| 22 | Эстебан Окон | Manor | БВ | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |