23.07.2016 21:43

Стюарды гран-при Венгрии 2016 года согласились с доводами команды Mercedes, утверждавшей, что Нико Росберг сбросил скорость под жёлтыми флагами, и сохранили в силе первое место немца в сегодняшней квалификации.
Напомним, что под занавес квалификации из-за разворота Фернандо Алонсо на трассе появились двойные жёлтые флаги. Именно в этот момент Росберг проехал свой лучший круг и даже поставил рекорд на том секторе, где действовали ограничения. В Mercedes утверждали, что Нико сбросил скорость, однако стюарды потребовали доказательств и назначили разбирательство. По итогам рассмотрения инцидента, судьи решили, что Росберг действительно замедлился достаточно, так что наказания удалось избежать.
В результате, Нико сохранил за собой первое место и в завтрашней гонке будет стартовать с поула.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:33.302 | 1:22.806 | 1:19.965 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:34.210 | 1:24.836 | 1:20.108 |
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:39.968 | 1:23.234 | 1:20.280 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:40.424 | 1:22.660 | 1:20.557 |
| 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:35.718 | 1:24.082 | 1:20.874 |
| 6 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:36.115 | 1:24.734 | 1:21.131 |
| 7 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:35.165 | 1:23.816 | 1:21.211 |
| 8 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:37.983 | 1:24.456 | 1:21.597 |
| 9 | Нико Хюлкенберг | Force India | 1:41.471 | 1:23.901 | 1:21.823 |
| 10 | Валттери Боттас | Williams | 1:42.758 | 1:24.506 | 1:22.182 |
| 11 | Роман Грожан | Haas | 1:35.906 | 1:24.941 | - |
| 12 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:36.714 | 1:25.301 | - |
| 13 | Серхио Перес | Force India | 1:41.411 | 1:25.416 | - |
| 14 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:36.853 | 1:25.435 | - |
| 15 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:38.959 | 1:26.189 | - |
| 16 | Фелипе Наср | Sauber | 1:37.772 | 1:27.063 | - |
| 17 | Джолион Палмер | Renault | 1:43.965 | - | - |
| 18 | Фелипе Масса | Williams | 1:43.999 | - | - |
| 19 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:44.543 | - | - |
| 20 | Маркус Эриксон | Sauber | 1:46.984 | - | - |
| 21 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:47.343 | - | - |
| 22 | Рио Харьянто | Manor | 1:50.189 | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |