09.07.2016 16:06

Сегодня на автодроме Сильверстоун состоялась квалификация десятого этапа чемпионата мира по Формуле 1 2016 года Гран-при Великобритании. Поул по её итогам завоевал Льюис Хэмилтон на Mercedes, проехав круг за 1:29.287. Вторым стал его напарник по команде Нико Росберг, отстав от своего партнёра на 0.319 секунды. Третий результат показал Макс Ферстаппен на Red Bull, уступив первому месту более секунды.
Отметим, что в прошлом сезоне поул в квалификации Гран-при Великобритании, как и в этом году, завоевал Льюис Хэмилтон на Mercedes, а его результат был на 2.961 секунды медленнее нынешнего.
В квалификации не принял участие Маркус Эриксон, который попал в серьёзную аварию под занавес третьей тренировки. Кроме шведа в первом сегменте отсеялись его напарник по Sauber Фелипе Наср, пилоты Manor Рио Харьянто и Паскаль Верляйн, а также два британца – Джолион Палмер из Renault и Дженсон Баттон из McLaren.
Во втором сегменте выбыли гонщики Haas Грожан и Гутьеррес, пилот Renault Кевин Магнуссен, Фелипе Масса на Williams и Серхио Перес на Force India, а также Даниил Квят. При этом гонщика Toro Rosso явно заблокировал Магнуссен, так что ждём наказания для гонщика французской конюшни.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:30.739 | 1:29.243 | 1:29.287 |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:30.724 | 1:29.970 | 1:29.606 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:31.305 | 1:30.697 | 1:30.313 |
| 4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:31.684 | 1:31.319 | 1:30.618 |
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:31.326 | 1:31.385 | 1:30.881 |
| 6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:31.606 | 1:30.711 | 1:31.490 |
| 7 | Валттери Боттас | Williams | 1:31.913 | 1:31.478 | 1:31.557 |
| 8 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:32.115 | 1:31.708 | 1:31.989 |
| 9 | Нико Хюлкенберг | Force India | 1:32.349 | 1:31.770 | 1:32.172 |
| 10 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:32.281 | 1:31.740 | 1:32.343 |
| 11 | Серхио Перес | Force India | 1:32.336 | 1:31.875 | - |
| 12 | Фелипе Масса | Williams | 1:32.146 | 1:32.002 | - |
| 13 | Роман Грожан | Haas | 1:32.283 | 1:32.050 | - |
| 14 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:32.237 | 1:32.241 | - |
| 15 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:32.553 | 1:32.306 | - |
| 16 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:32.729 | 1:37.060 | - |
| 17 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:32.788 | - | - |
| 18 | Джолион Палмер | Renault | 1:32.905 | - | - |
| 19 | Рио Харьянто | Manor | 1:33.098 | - | - |
| 20 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:33.151 | - | - |
| 21 | Фелипе Наср | Sauber | 1:33.544 | - | - |
| 22 | Маркус Эриксон 1 | Sauber | БВ | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Примечания 1. Маркус Эриксон - Не принимал участие из-за аварии в третьей тренировке Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |