28.05.2016 16:15

Сегодня на автодроме Монте-Карло состоялась квалификация шестого этапа чемпионата мира по Формуле 1 2016 года Гран-при Монако. Поул по её итогам завоевал Даниэль Риккардо на Red Bull, проехав круг за 1:13.622. Вторым стал Нико Росберг на Mercedes, отстав от победителя всего на 0.169 секунды. Третий результат показал его напарник по команде Льюис Хэмилтон, уступив первому месту 0.32 секунды.
Отметим, что в прошлом сезоне поул в квалификации Гран-при Монако завоевал Льюис Хэмилтон на Mercedes, а его результат был на 1.476 секунды медленнее нынешнего.
В самом начале заездов квалификация была остановлена красными флагами после того, как на болиде команды Sauber Фелипе Насра отказал двигатель Ferrari. Машина была оперативно эвакуирована, а масляные пятна засыпаны песком, после чего сессия была возобновлена.

За шесть с половиной минут до окончания первого сегмента свой болид разбил Макс Ферстаппен. Задев рельс безопасности в пятнадцатом повороте, новобранец Red Bull Racing потерял контроль над повреждённой машиной и врезался в стену. Сам голландец не пострадал, однако его болид получил существенные повреждения.

Второй сегмент прошёл без проблем, а в самом начале третьего на выезде с пит-лейн замер болид Mercedes Льюиса Хэмилтона – машина внезапно потеряла мощность. Опять. Механики оперативно вернули болид британца в боксы, и он всё-таки смог выехать на трассу, однако в этот раз Mercedes проиграл борьбу шасси команды Red Bull Racing.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:14.912 | 1:14.357 | 1:13.622 |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:14.873 | 1:14.043 | 1:13.791 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:14.826 | 1:14.056 | 1:13.942 |
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:14.610 | 1:14.318 | 1:14.552 |
| 5 | Нико Хюлкенберг | Force India | 1:15.333 | 1:14.989 | 1:14.726 |
| 6 | Кими Райкконен 1 | Ferrari | 1:15.499 | 1:14.789 | 1:14.732 |
| 7 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:15.467 | 1:14.805 | 1:14.749 |
| 8 | Серхио Перес | Force India | 1:15.328 | 1:14.937 | 1:14.902 |
| 9 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:15.384 | 1:14.794 | 1:15.273 |
| 10 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:15.504 | 1:15.107 | 1:15.413 |
| 11 | Валттери Боттас | Williams | 1:15.521 | 1:15.273 | - |
| 12 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:15.592 | 1:15.293 | - |
| 13 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:15.554 | 1:15.352 | - |
| 14 | Фелипе Масса | Williams | 1:15.710 | 1:15.385 | - |
| 15 | Роман Грожан | Haas | 1:15.465 | 1:15.571 | - |
| 16 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:16.253 | 1:16.058 | - |
| 17 | Маркус Эриксон | Sauber | 1:16.299 | - | - |
| 18 | Джолион Палмер | Renault | 1:16.586 | - | - |
| 19 | Рио Харьянто | Manor | 1:17.295 | - | - |
| 20 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:17.452 | - | - |
| 21 | Макс Ферстаппен 2 | Red Bull | 1:22.467 | - | - |
| 22 | Фелипе Наср | Sauber | БВ | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Примечания 1. Кими Райкконен - Потеряет 5 мест за замену коробки передач 2. Макс Ферстаппен - Не вошёл в 107% Q1 Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |