ИТОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕСТАМ В ХЕРЕСЕ 1-4 ФЕВРАЛЯ 2015
Итоговые результаты тестов
ПОЗ. ПИЛОТ КОМАНДА ВРЕМЯ ОТСТ .ДЕНЬ ШИНЫ
1. РАЙККОНЕН FERRARI 1.20,841 4 S
2. ФЕТТЕЛЬ FERRARI 1.20,984 +0,143 2 M
3. НАСР SAUBER-FERRARI 1.21,545 +0,704 3 S
4. РОСБЕРГ MERCEDES 1.21,982 +1,141 3 M
5. МЭРИКССОН SAUBER-FERRARI 1.22,019 +1,178 4 S
6. ХЭМИЛТОН MERCEDES 1.22,172 +1,331 4 M
7. МАССА WILLIAMS-MERCEDES 1.22,276 +1,435 3 S
8. БОТТАС WILLIAMS-MERCEDES 1.22,319 +1,478 2 S
9. ФЕРСТАППЕН T- ROSSO-RENAULT 1.22,553 +1,712 4 S
10. МАЛЬДОНАДО LOTUS-MERCEDES 1.22,713 +1,872 3 S
11. САЙНС-МЛ. T-ROSSO-RENAULT 1.23,187 +2,346 3 S
12. РИККАРДО RED BULL-RENAULT 1.23,338 +2,497 1 M
13. ГРОЖАН LOTUS-MERCEDES 1.23,802 +2,961 4 M
14. КВЯТ RED BULL-RENAULT 1.23,975 +3,134 4 M
15. БАТТОН MCLAREN-HONDA 1.27,660 +6,819 4 M
16. АЛОНСО MCLAREN-HONDA 1.35,553 +14,712 3 I
Обозначение шин - S: Soft, M: Medium, I: Промежуточные
Расстояние пройденное пилотами
ПОЗ. ПИЛОТ КРУГИ КМ
1. НИКО РОСБЕРГ 308 1357
2. ЛЬЮИС ХЭМИЛТОН 207 912
3. КИМИ РАЙККОНЕН 200 880
4. ФЕЛИПЕ НАСР 197 867
5. МАРКУС ЭРИКССОН 185 814
6. КАРЛОС САЙНС-МЛ. 183 806
7. МАКС ФЕРСТАППЕН 170 749
8. СЕБАСТЬЯН ФЕТТЕЛЬ 149 656
9. ФЕЛИПЕ МАССА 144 633
10. ПАСТОР МАЛЬДОНАДO 137 603
11. ВАЛТТЕРИ БОТТАС 134 590
12. ДАНИЭЛЬ РИККАРДО 84 370
13. ДАНИИЛ КВЯТ 81 357
14. РОМЕН ГРОЖАН 53 234
15. ДЖЕНСОН БАТТОН 41 180
16. ФЕРНАНДО АЛОНСО 38 168
Пройденное расстояние в разрезе команд
ПОЗ. МАШИНА КРУГИ КМ
1. MERCEDES 515 2267
2. SAUBER-FERRARI 382 1681
3. TORO ROSSO-RENAULT 353 1554
4. FERRARI 349 1536
5. WILLIAMS-MERCEDES 278 1224
6. LOTUS-MERCEDES 190 837
7. RED BULL-RENAULT 165 726
8. MCLAREN-HONDA 79 347
Пройденное расстояние в разрезе моторов
ПОЗ. МАШИНА КРУГИ КМ
1. MERCEDES 983 4328
2. FERRARI 731 3220
3. RENAULT 518 2281
4. HONDA 79 347
http://autosport.com.ru/news/id/18493