01.06.2025 18:11
Сегодня автодром Каталунья принял девятый этап чемпионата мира по Формуле 1 2025 года Гран-при Испании. Победу в гонке одержал Оскар Пиастри на McLaren. Вторым стал его напарник по команде Ландо Норрис, а на третью ступень подиума поднялся Шарль Леклер на Ferrari.
На четвёртом месте финишировал Джордж Расселл на Mercedes, позади которого расположились Нико Хюлкенберг на Sauber и Льюис Хэмилтон на Ferrari.
На седьмой позиции гонку закончил Айзек Хаджар на RB F1 Team, следом за которым финишную черту пересекли Пьер Гасли на Alpine и Фернандо Алонсо на Aston Martin.
Замкнул очковую зону Макс Ферстаппен на Red Bull, который получил 10 секунд штрафа за инцидент с Расселом после рестарта гонки на последних кругах.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Испании одержал Макс Ферстаппен на Red Bull.
| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
|---|---|---|---|
| 1 | Оскар Пиастри | McLaren | Победитель |
| 2 | Ландо Норрис | McLaren | +2.471 |
| 3 | Шарль Леклер | Ferrari | +10.455 |
| 4 | Джордж Расселл | Mercedes | +11.359 |
| 5 | Нико Хюлкенберг | Sauber | +13.648 |
| 6 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | +15.508 |
| 7 | Айзек Хаджар | RB F1 Team | +16.022 |
| 8 | Пьер Гасли | Alpine | +17.882 |
| 9 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | +21.564 |
| 10 | Макс Ферстаппен 1 | Red Bull | +21.826 |
| 11 | Лиам Лоусон | RB F1 Team | +25.532 |
| 12 | Габриэль Бортолето | Sauber | +25.996 |
| 13 | Юки Цунода | Red Bull | +28.822 |
| 14 | Карлос Сайнс | Williams | +29.309 |
| 15 | Франко Колапинто | Alpine | +31.381 |
| 16 | Эстебан Окон | Haas | +32.197 |
| 17 | Оливер Берман | Haas | +37.065 |
| НК | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | Сход |
| НК | Александр Элбон | Williams | Сход |
| НК | Лэнс Стролл | Aston Martin | Не стартовал |
| Лучший круг | |||
| Оскар Пиастри | McLaren | 1:15.743 | |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||
|
Примечания 1. Макс Ферстаппен - Финишировал 5м, но получил 10 секунд штраф за инцидент с Расселом Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |