01.03.2025 14:36

В Бахрейне завершились трёхдневные зимние тесты 2025 года с участием десяти команд и 20 гонщиков – на этот раз участвовали только основные пилоты.
Вновь не обошлось без заминок на трассе, но команды проехали большую дистанцию, чем в 2024-м, когда возникли проблемы с дренажным колодцем. В этом году десять команд проехали на всех 21085 км, в 2024-м – 19954 км, а в 2023-м – 21593 км.
Впрочем, точную дистанцию определить невозможно – не все круги были полными, по утрам на аэродинамических тестах или при смене настроек гонщики часто проезжали короткие круги – от выезда до въезда на пит-лейн, но мы допустим, что все круги были полными, хотя фактическая дистанция – чуть меньше.
ЛУЧШИЕ КРУГИ
На тестах гонщики получили слики Pirelli всех пяти составов, но в основном использовали С3. Лучшее время было показано на коротких сериях кругов с резиной С3 и С4.
Как и год назад, самым быстрым по итогам тестов оказался Карлос Сайнс – в 2024-м с 1:29.921 за рулём Ferrari, а сейчас – с 1:29.348 за рулём Williams.
| Позиция | Гонщик | Команда | Мотор | Время | День | Шины |
| 1 | К.Сайнс | Williams | Mercedes | 1:29.348 | 2 | C3 |
| 2 | Л.Хэмилтон | Ferrari | Ferrari | 1:29.379 | 2 | C3 |
| 3 | Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 1:29.431 | 2 | C3 |
| 4 | Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 1:29.650 | 3 | C3 |
| 5 | М.Ферстаппен | Red Bull | Red Bull | 1:29.566 | 3 | C3 |
| 6 | А.Элбон | Williams | Mercedes | 1:29.650 | 3 | С4 |
| 7 | К.Антонелли | Mercedes | Mercedes | 1:29.784 | 2 | C3 |
| 8 | О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 1:29.940 | 3 | C3 |
| 9 | П.Гасли | Alpine | Renault | 1:30.040 | 3 | C3 |
| 10 | Л.Стролл | Aston Martin | Mercedes | 1:30.229 | 2 | C3 |
| 11 | Л.Лоусон | Red Bull | Red Bull | 1:30.252 | 2 | C3 |
| 12 | Д.Дуэн | Alpine | Renault | 1:30.368 | 2 | C3 |
| 13 | Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 1:30.430 | 1 | C3 |
| 14 | Ю.Цунода | Racing Bulls | Red Bul | 1:30.497 | 3 | C3 |
| 15 | А.Хаджар | Racing Bulls | Red Bul | 1:30.675 | 2 | С4 |
| 16 | Ф.Алонсо | Aston Martin | Mercedes | 1:30.700 | 3 | C3 |
| 17 | Э.Окон | Haas | Ferrari | 1:30.728 | 2 | С4 |
| 18 | Г.Бортолето | Sauber | Ferrari | 1:31.057 | 2 | С2 |
| 19 | Н.Хюлкенберг | Sauber | Ferrari | 1:31.457 | 3 | С3 |
| 20 | О.Берман | Haas | Ferrari | 1:32.361 | 2 | С3 |

РЕЙТИНГ ГОНЩИКОВ ПО ПРОЙДЕННОЙ ДИСТАНЦИИ
| Позиция | Гонщик | Команда | Мотор | Круги |
| 1 | Э.Окон | Haas | Ferrari | 260 |
| 2 | А.Хаджар | Racing Bulls | Red Bull | 243 |
| 3 | Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 232 |
| 4 | К.Антонелли | Mercedes | Mercedes | 226 |
| 5 | Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 220 |
| 6 | Ю.Цунода | Racing Bulls | Red Bull | 211 |
| 7 | Д.Дуэн | Alpine | Renault | 209 |
| 8 | А.Элбон | Williams | Mercedes | 200 |
| 9 | О.Берман | Haas | Ferrari | 197 |
| 10 | П.Гасли | Alpine | Renault | 196 |
| 11 | О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 195 |
| 12 | К.Сайнс | Williams | Mercedes | 195 |
| 13 | Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 186 |
| 14 | Н.Хюлкенберг | Sauber | Ferrari | 180 |
| 15 | Г.Бортолето | Sauber | Ferrari | 174 |
| 16 | Ф.Алонсо | Aston Martin | Mercedes | 173 |
| 17 | Л.Хэмилтон | Ferrari | Ferrari | 162 |
| 18 | М.Ферстаппен | Red Bull | Red Bull | 155 |
| 19 | Л.Лоусон | Red Bull | Red Bull | 149 |
| 20 | Л.Стролл | Aston Martin | Mercedes | 133 |
РЕЙТИНГ КОМАНД ПО ПРОЙДЕННОЙ ДИСТАНЦИИ
| Позиция | Команда | Круги | Километры |
| 1 | Mercedes | 458 | 2479 |
| 2 | Haas | 457 | 2473 |
| 3 | Racing Bulls | 454 | 2457 |
| 4 | Alpine | 405 | 2192 |
| 5 | Williams | 395 | 2138 |
| 6 | Ferrari | 382 | 2067 |
| 7 | McLaren | 381 | 2062 |
| 8 | Sauber | 354 | 1916 |
| 9 | Aston Martin | 306 | 1656 |
| 10 | Red Bull | 304 | 1645 |
