26.11.2023 17:53
Сегодня автодром Яс Марина принял двадцать второй этап чемпионата мира по Формуле 1 2023 года Гран-при Абу-Даби. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен на Red Bull. Вторым стал Шарль Леклер на Ferrari, а на третью ступень подиума поднялся Джордж Расселл на Mercedes.
На четвёртом месте финишировал Серхио Перес на Red Bull, позади которого расположились Ландо Норрис на McLaren и его напарник Оскар Пиастри.
На седьмой позиции гонку закончил Фернандо Алонсо на Aston Martin, следом за которым финишную черту пересекли Юки Цунода на AlphaTauri и Льюис Хэмилтон на Mercedes.
Замкнул очковую зону Лэнс Стролл на Aston Martin.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Абу-Даби, как и в этом году, одержал Макс Ферстаппен на Red Bull.
Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | Победитель |
2 | Шарль Леклер | Ferrari | +18.0 |
3 | Джордж Расселл | Mercedes | +20.3 |
4 | Серхио Перес | Red Bull | +21.5 |
5 | Ландо Норрис | McLaren | +24.3 |
6 | Оскар Пиастри | McLaren | +31.5 |
7 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | +39.5 |
8 | Юки Цунода | AlphaTauri | +43.1 |
9 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +44.4 |
10 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +55.6 |
11 | Даниэль Риккардо | AlphaTauri | +56.2 |
12 | Эстебан Окон | Alpine | +66.4 |
13 | Пьер Гасли | Alpine | +70.4 |
14 | Александр Элбон | Williams | +73.2 |
15 | Нико Хюлкенберг | Haas | +83.7 |
16 | Логан Сарджент | Williams | +87.8 |
17 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | +89.4 |
18 | Карлос Сайнс | Ferrari | Сход |
19 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | +1 круг |
20 | Кевин Магнуссен | Haas | +1 круг |
Лучший круг | |||
Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:26.993 | |
Выберите две строки в таблице для сравнения |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |