23.02.2023 23:28
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО ДНЯ ТЕСТОВ

| Пилот | Команда | Время | Круги | Шины |
| 1. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:32.837 | 157 | С3 |
| 2. Ф.Алонсо | Aston Martin | 0.029 | 60 | С3 |
| 3. К.Сайнс | Ferrari | 0.029 | 72 | С3 |
| 4. Ш.Леклер | Ferrari | 0.430 | 64 | С3 |
| 5. Л.Норрис | McLaren | 0.625 | 40 | С3 |
| 6. Л.Хэмилтон | Mercedes | 0.671 | 83 | С3 |
| 7. А.Элбон | Williams | 0.834 | 74 | С4 |
| 8. Г.Чжоу | Alfa Romeo | 0.886 | 67 | С3 |
| 9. Д.Расселл | Mercedes | 1.337 | 69 | С3 |
| 10. Л.Сарджент | Williams | 1.487 | 75 | С3 |
| 11. Н.Хюлкенберг | Haas | 1.587 | 51 | С3 |
| 12. В.Боттас | Alfa Romeo | 1.721 | 71 | С3 |
| 13. Н.де Вриз | AlphaTauri | 1.722 | 85 | PR |
| 14. Ф.Другович | Aston Martin | 1.727 | 40 | С3 |
| 15. Ю.Цунода | AlphaTauri | 1.834 | 46 | С3 |
| 16. П.Гасли | Alpine | 1.985 | 60 | С2 |
| 17. Э.Окон | Alpine | 2.034 | 53 | С2 |
| 18. О.Пиастри | McLaren | 2.051 | 52 | С3 |
| 19. К.Магнуссен | Haas | 2.250 | 57 | С3 |

PR - С3 (PRototype) NO MARKINGS