20.11.2022 18:07
Сегодня автодром Яс Марина принял двадцать второй этап чемпионата мира по Формуле 1 2022 года Гран-при Абу-Даби. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен на Red Bull. Вторым стал Шарль Леклер на Ferrari, а на третью ступень подиума поднялся ещё один пилот команды Red Bull Серхио Перес.
На четвёртом месте финишировал Карлос Сайнс на Ferrari, позади которого расположились Джордж Расселл на Mercedes и Ландо Норрис на McLaren.
На седьмой позиции гонку закончил Эстебан Окон на Alpine, следом за которым финишную черту пересекли Лэнс Стролл на Aston Martin и Даниэль Риккардо на McLaren.
Замкнул очковую зону Себастьян Феттель на Aston Martin.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Абу-Даби, как и в этом году, одержал Макс Ферстаппен на Red Bull.
Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | Победитель |
2 | Шарль Леклер | Ferrari | +8.771 |
3 | Серхио Перес | Red Bull | +10.093 |
4 | Карлос Сайнс | Ferrari | +24.892 |
5 | Джордж Расселл | Mercedes | +35.888 |
6 | Ландо Норрис | McLaren | +56.234 |
7 | Эстебан Окон | Alpine | +57.240 |
8 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +76.931 |
9 | Даниэль Риккардо | McLaren | +83.268 |
10 | Себастьян Феттель | Aston Martin | +83.898 |
11 | Юки Цунода | AlphaTauri | +89.371 |
12 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | +1 круг |
13 | Александр Элбон | Williams | +1 круг |
14 | Пьер Гасли | AlphaTauri | +1 круг |
15 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | +1 круг |
16 | Мик Шумахер | Haas | +1 круг |
17 | Кевин Магнуссен | Haas | +1 круг |
18 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | Сход |
19 | Николас Латифи | Williams | Сход |
НК | Фернандо Алонсо | Alpine | Сход |
Лучший круг | |||
Ландо Норрис | McLaren | 1:28.391 |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |