Ferrari преодолела барьер в 10000 очков

13.09.2022 13:48

Очки за второе место Шарля Леклера в Монце позволили команде Ferrari преодолеть барьер в 10000 очков.

Теперь на счету Скудерии 10019.8 очков. У ближайшего преследователя в лице Mercedes "всего" 6808.64 очков. На третьем месте команда McLaren (6255.5), но ее стремительно догоняет Red Bull (6174). Далее идут Williams (3596), Lotus (2220), Renault (1777) и Force India (1098).

Команда Активные годы Очки
1 Ferrari 1950 - 2022 10019.8
2 Mercedes 1954 - 2022 6808.64
3 McLaren 1966 - 2022 6255.5
4 Red Bull 2005 - 2022 6174
5 Williams 1975 - 2022 3596
6 Lotus 1958 - 2015 2220
7 Renault 1977 - 2020 1777
8 Force India 2008 - 2018 1098
9 Brabham 1962 - 1992 864
10 Benetton 1986 - 2001 861.5
11 Tyrrell 1970 - 1998 711
12 Sauber 1993 - 2018 557
13 BRM 1951 - 1977 537.5
14 Toro Rosso 2006 - 2019 506
15 Cooper 1950 - 1969 494.5
16 Ligier 1976 - 1996 388
17 Alfa Romeo 1950 - 2022 340
18 Maserati 1950 - 1960 313.42
19 BMW-Sauber 2006 - 2009 308
20 Jordan 1991 - 2005 291


* Отредактировано автором 13.9.2022 в 13:51
3 Отзыва