10.04.2022 09:50

Сегодня автодром Альберт-Парк принял третий этап чемпионата мира по Формуле 1 2022 года Гран-при Австралии. Победу в гонке одержал Шарль Леклер на Ferrari. Вторым стал Серхио Перес на Red Bull, а на третью ступень подиума поднялся Джордж Расселл на Mercedes.
На четвёртом месте финишировал ещё один пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон, позади которого расположились Ландо Норрис на McLaren и его напарник Даниэль Риккардо.
На седьмой позиции гонку закончил Эстебан Окон на Alpine, следом за которым финишную черту пересекли Валттери Боттас на Alfa Romeo F1 Team и Пьер Гасли на AlphaTauri.
Замкнул очковую зону Александр Элбон на Williams.
| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
|---|---|---|---|
| 1 | Шарль Леклер | Ferrari | Победитель |
| 2 | Серхио Перес | Red Bull | +20.524 |
| 3 | Джордж Расселл | Mercedes | +25.593 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +28.543 |
| 5 | Ландо Норрис | McLaren | +53.303 |
| 6 | Даниэль Риккардо | McLaren | +53.737 |
| 7 | Эстебан Окон | Alpine | +61.683 |
| 8 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | +68.439 |
| 9 | Пьер Гасли | AlphaTauri | +76.221 |
| 10 | Александр Элбон | Williams | +79.382 |
| 11 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | +81.695 |
| 12 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +88.598 |
| 13 | Мик Шумахер | Haas | +1 круг |
| 14 | Кевин Магнуссен | Haas | +1 круг |
| 15 | Юки Цунода | AlphaTauri | +1 круг |
| 16 | Николас Латифи | Williams | +1 круг |
| 17 | Фернандо Алонсо | Alpine | +1 круг |
| НК | Карлос Сайнс | Ferrari | Сход |
| НК | Себастьян Феттель | Aston Martin | Сход |
| НК | Макс Ферстаппен | Red Bull | Сход |
| Лучший круг | |||
| Шарль Леклер | Ferrari | 1:20.260 | |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |