12.12.2021 17:54

Сегодня автодром Яс Марина принял двадцать второй этап чемпионата мира по Формуле 1 2021 года Гран-при Абу-Даби. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен на Red Bull. Вторым стал Льюис Хэмилтон на Mercedes, а на третью ступень подиума поднялся Карлос Сайнс на Ferrari.
На четвёртом месте финишировал Юки Цунода на AlphaTauri, позади которого расположились его напарник Пьер Гасли и Валттери Боттас на Mercedes.
На седьмой позиции гонку закончил Ландо Норрис на McLaren, следом за которым финишную черту пересекли Фернандо Алонсо на Alpine и его напарник Эстебан Окон.
Замкнул очковую зону Шарль Леклер на Ferrari.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Абу-Даби, как и в этом году, одержал Макс Ферстаппен на Red Bull.
| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | Победитель |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +2.256 |
| 3 | Карлос Сайнс | Ferrari | +5.173 |
| 4 | Юки Цунода | AlphaTauri | +5.692 |
| 5 | Пьер Гасли | AlphaTauri | +6.531 |
| 6 | Валттери Боттас | Mercedes | +7.463 |
| 7 | Ландо Норрис | McLaren | +59.200 |
| 8 | Фернандо Алонсо | Alpine | +61.708 |
| 9 | Эстебан Окон | Alpine | +64.026 |
| 10 | Шарль Леклер | Ferrari | +66.057 |
| 11 | Себастьян Феттель | Aston Martin | +67.527 |
| 12 | Даниэль Риккардо | McLaren | +1 круг |
| 13 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +1 круг |
| 14 | Мик Шумахер | Haas | +1 круг |
| 15 | Серхио Перес | Red Bull | Сход |
| НК | Николас Латифи | Williams | Сход |
| НК | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | Сход |
| НК | Джордж Расселл | Williams | Сход |
| НК | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | Сход |
| НК | Никита Мазепин 1 | Haas | Не стартовал |
| Лучший круг | |||
| Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:26.103 | |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||
|
Примечания 1. Никита Мазепин - Не вышел на старт из-за положительного теста на COVID-19 Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |