09.05.2021 17:43

Сегодня автодром Каталунья принял четвёртый этап чемпионата мира по Формуле 1 2021 года Гран-при Испании. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes. Вторым стал Макс Ферстаппен на Red Bull, а на третью ступень подиума поднялся ещё один пилот команды Mercedes Валттери Боттас.
На четвёртом месте финишировал Шарль Леклер на Ferrari, позади которого расположились Серхио Перес на Red Bull и Даниэль Риккардо на McLaren.
На седьмой позиции гонку закончил Карлос Сайнс на Ferrari, следом за которым финишную черту пересекли Ландо Норрис на McLaren и Эстебан Окон на Alpine.
Замкнул очковую зону Пьер Гасли на AlphaTauri.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Испании, как и в этом году, одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes.
| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | Победитель |
| 2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +15.841 |
| 3 | Валттери Боттас | Mercedes | +26.610 |
| 4 | Шарль Леклер | Ferrari | +54.616 |
| 5 | Серхио Перес | Red Bull | +63.671 |
| 6 | Даниэль Риккардо | McLaren | +73.768 |
| 7 | Карлос Сайнс | Ferrari | +74.670 |
| 8 | Ландо Норрис | McLaren | +1 круг |
| 9 | Эстебан Окон | Alpine | +1 круг |
| 10 | Пьер Гасли | AlphaTauri | +1 круг |
| 11 | Лэнс Стролл | Aston Martin | +1 круг |
| 12 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | +1 круг |
| 13 | Себастьян Феттель | Aston Martin | +1 круг |
| 14 | Джордж Расселл | Williams | +1 круг |
| 15 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | +1 круг |
| 16 | Николас Латифи | Williams | +1 круг |
| 17 | Фернандо Алонсо | Alpine | +1 круг |
| 18 | Мик Шумахер | Haas | +2 круга |
| 19 | Никита Мазепин | Haas | +2 круга |
| НК | Юки Цунода | AlphaTauri | Сход |
| Лучший круг | |||
| Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:18.149 | |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |