13.12.2020 17:55

Сегодня автодром Яс-Марина принял семнадцатый этап чемпионата мира по Формуле 1 2020 года Гран-при Абу-Даби. Победу в гонке одержал Макс Ферстаппен на Red Bull. Вторым стал Валттери Боттас на Mercedes, а на третью ступень подиума поднялся его напарник по команде Льюис Хэмилтон.
На четвёртом месте финишировал Александр Элбон на Red Bull, позади которого расположились Ландо Норрис на McLaren и его напарник Карлос Сайнс.
На седьмой позиции гонку закончил Даниэль Риккардо на Renault, следом за которым финишную черту пересекли Пьер Гасли на AlphaTauri и Эстебан Окон на Renault.
Замкнул очковую зону Лэнс Стролл на Racing Point.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Абу-Даби одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes.
Результаты пока являются предварительными, так как пилот команды McLaren Карлос Сайнс находится под расследованием за небезопасный выезд с пит-стопа. В этой связи результаты игры F1-Portal Game будут подведены позже, чтобы избежать пересмотра итоговой таблицы, если Сайнса накажут.
| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | Победитель |
| 2 | Валттери Боттас | Mercedes | +15.976 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +18.415 |
| 4 | Александр Элбон | Red Bull | +19.987 |
| 5 | Ландо Норрис | McLaren | +60.729 |
| 6 | Карлос Сайнс | McLaren | +65.662 |
| 7 | Даниэль Риккардо | Renault | +73.748 |
| 8 | Пьер Гасли | AlphaTauri | +89.718 |
| 9 | Эстебан Окон | Renault | +101.069 |
| 10 | Лэнс Стролл | Racing Point | +102.738 |
| 11 | Даниил Квят | AlphaTauri | +1 круг |
| 12 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | +1 круг |
| 13 | Шарль Леклер | Ferrari | +1 круг |
| 14 | Себастьян Феттель | Ferrari | +1 круг |
| 15 | Джордж Расселл | Williams | +1 круг |
| 16 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | +1 круг |
| 17 | Николас Латифи | Williams | +1 круг |
| 18 | Кевин Магнуссен | Haas | +1 круг |
| 19 | Пьетро Фиттипальди | Haas | +2 круга |
| НК | Серхио Перес | Racing Point | Сход |
| Лучший круг | |||
| Даниэль Риккардо | Renault | 1:40.926 | |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |