09.06.2019 23:04

Сегодня на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале состоялся седьмой этап чемпионата мира по Формуле 1 2019 года Гран-при Канады. Победу в гонке одержал Себастьян Феттель на Ferrari, однако из-за штрафа в пять секунд за нарушение в борьбе на трассе с Льюисом Хэмилтоном, пилот Ferrari стал вторым, пропустив вперёд гонщика Mercedes. На третью ступень подиума поднялся ещё один пилот Ferrari Шарль Леклер.
На четвёртом месте финишировал Валттери Боттас на Mercedes, позади которого расположились Макс Ферстаппен на Red Bull и Даниэль Риккардо на Renault.
На седьмой позиции гонку закончил ещё один пилот команды Renault Нико Хюлкенберг, следом за которым финишную черту пересекли Пьер Гасли на Red Bull и Лэнс Стролл на Racing Point.
Замкнул очковую зону Даниил Квят на Toro Rosso.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Канады одержал Себастьян Феттель на Ferrari.
| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | Победитель |
| 2 | Себастьян Феттель 1 | Ferrari | +3.658 |
| 3 | Шарль Леклер | Ferrari | +4.696 |
| 4 | Валттери Боттас | Mercedes | +51.043 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +57.655 |
| 6 | Даниэль Риккардо | Renault | +1 круг |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Renault | +1 круг |
| 8 | Пьер Гасли | Red Bull | +1 круг |
| 9 | Лэнс Стролл | Racing Point | +1 круг |
| 10 | Даниил Квят | Toro Rosso | +1 круг |
| 11 | Карлос Сайнс | McLaren | +1 круг |
| 12 | Серхио Перес | Racing Point | +1 круг |
| 13 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | +1 круг |
| 14 | Роман Грожан | Haas | +1 круг |
| 15 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | +1 круг |
| 16 | Джордж Расселл | Williams | +2 круга |
| 17 | Кевин Магнуссен | Haas | +2 круга |
| 18 | Роберт Кубица | Williams | +3 круга |
| НК | Александр Элбон | Toro Rosso | Сход |
| НК | Ландо Норрис | McLaren | Сход |
| Лучший круг | |||
| Валттери Боттас | Mercedes | 1:13.078 | |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||
|
Примечания 1. Себастьян Феттель - Финишровал 1-м, но получил штраф в 5 секунд за небезопасное возвращение на трассу Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |