31.03.2019 19:58

Сегодня на автодроме Сахир состоялся второй этап чемпионата мира по Формуле 1 2019 года Гран-при Бахрейна. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes. Вторым стал его напарник по команде Валттери Боттас, а на третью ступень подиума поднялся Шарль Леклер на Ferrari.
На четвёртом месте финишировал Макс Ферстаппен на Red Bull, позади которого расположились Себастьян Феттель на Ferrari и Ландо Норрис на McLaren.
На седьмой позиции гонку закончил Кими Райкконен на Alfa Romeo Racing, следом за которым финишную черту пересекли Пьер Гасли на Red Bull и Александр Элбон на Toro Rosso.
Замкнул очковую зону Серхио Перес на Racing Point.
Гонка закончилась под машиной безопасности, потому что за три круга до финиша одновременно отказал мотор на обоих болидах Renault, которые замерли на трассе.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Бахрейна одержал Себастьян Феттель на Ferrari.
| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | Победитель |
| 2 | Валттери Боттас | Mercedes | +2.980 |
| 3 | Шарль Леклер | Ferrari | +6.131 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +6.408 |
| 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | +36.068 |
| 6 | Ландо Норрис | McLaren | +45.754 |
| 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | +47.470 |
| 8 | Пьер Гасли | Red Bull | +58.094 |
| 9 | Александр Элбон | Toro Rosso | +62.697 |
| 10 | Серхио Перес | Racing Point | +63.696 |
| 11 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | +64.599 |
| 12 | Даниил Квят | Toro Rosso | +1 круг |
| 13 | Кевин Магнуссен | Haas | +1 круг |
| 14 | Лэнс Стролл | Racing Point | +1 круг |
| 15 | Джордж Расселл | Williams | +1 круг |
| 16 | Роберт Кубица | Williams | +2 круга |
| 17 | Нико Хюлкенберг | Renault | Сход |
| 18 | Даниэль Риккардо | Renault | Сход |
| 19 | Карлос Сайнс | McLaren | Сход |
| НК | Роман Грожан | Haas | Сход |
| Лучший круг | |||
| Шарль Леклер | Ferrari | 1:33.411 | |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |