25.11.2018 18:05

Сегодня на автодроме Яс-Марина состоялся двадцать первый этап чемпионата мира по Формуле 1 2018 года Гран-при Абу-Даби. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон на Mercedes. Вторым стал Себастьян Феттель на Ferrari, а на третью ступень подиума поднялся Макс Ферстаппен на Red Bull.
На четвёртом месте финишировал ещё один пилот команды Red Bull Даниэль Риккардо, позади которого расположились Валттери Боттас на Mercedes и Карлос Сайнс на Renault.
На седьмой позиции гонку закончил Шарль Леклер на Sauber, следом за которым финишную черту пересекли Серхио Перес на Racing Point и Роман Грожан на Haas.
Замкнул очковую зону ещё один пилот команды Haas Кевин Магнуссен.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Абу-Даби, как и в этом году, одержал пилот Mercedes, но тогда это был Валттери Боттас.

| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | Победитель |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | +2.581 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +15.379 |
| 4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | +47.957 |
| 5 | Валттери Боттас | Mercedes | +1:12.548 |
| 6 | Карлос Сайнс | Renault | +1:30.789 |
| 7 | Шарль Леклер | Sauber | +1:31.275 |
| 8 | Серхио Перес | Racing Point | +1 круг |
| 9 | Роман Грожан | Haas | +1 круг |
| 10 | Кевин Магнуссен | Haas | +1 круг |
| 11 | Фернандо Алонсо | McLaren | +1 круг |
| 12 | Брендон Хартли | Toro Rosso | +1 круг |
| 13 | Лэнс Стролл | Williams | +1 круг |
| 14 | Стоффель Вандорн | McLaren | +1 круг |
| 15 | Сергей Сироткин | Williams | +1 круг |
| НК | Пьер Гасли | Toro Rosso | Сход |
| НК | Эстебан Окон | Racing Point | Сход |
| НК | Маркус Эриксон | Sauber | Сход |
| НК | Кими Райкконен | Ferrari | Сход |
| НК | Нико Хюлкенберг | Renault | Сход |
| Лучший круг | |||
| Себастьян Феттель | Ferrari | 1:40.867 | |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |