25.07.2018 22:10

В связи с последними печальными событиями из Италии, данный выпуск Альтернативных Итогов не будет комментироваться в традиционной шутливой манере. Предлагаем вашему вниманию итоговые результаты Гран-при Германии в трех классах, которые вы сможете просмотреть просто в тишине.
1 класс
| 6 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 0 |
| Место | Пилот | Команда | Очки |
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 25 |
| 2 | Валттери Боттас | Mercedes | 18 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 15 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 12 |
| 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 0 |
Лучший круг класса
| Льюис Хэмилтон | Mercedes | U | 1.15.545 |
2 класс
| 8 | Фернандо Алонсо | McLaren | 4 |
| Место | Пилот | Команда | Очки |
| 1 | Нико Хюлькенберг | Renault | 25 |
| 2 | Ромен Грожан | Haas | 18 |
| 3 | Серхио Перес | Force India | 15 |
| 4 | Эстебан Окон | Force India | 12 |
| 5 | Кевин Магнуссен | Haas | 10 |
| 6 | Карлос Сайнс | Renault | 8 |
| 7 | Стоффель Вандорн | McLaren | 6 |
Лучший круг класса
| Ромен Грожан | Haas | U | 1.16.716 |

3 класс
| 6 | Сергей Сироткин | Williams | 0 |
| Место | Пилот | Команда | Очки |
| 1 | Маркус Эрикссон | Sauber | 25 |
| 2 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 18 |
| 3 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 15 |
| 4 | Шарль Леклер | Sauber | 12 |
| 5 | Лэнс Стролл | Williams | 0 |
Лучший круг класса
| Брендон Хартли | Toro Rosso | U | 1.17.681 |

Положение гонщиков в личном зачете (ЛЗ) по классам
| 6 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 102 | |
| Место | Изм. позиции (кол-во мест) | Пилот | Команда | Очки |
| 1 класс | ||||
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 188 | |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 178 | |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 131 | |
| 4 | Валттери Боттас | Mercedes | 128 | |
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 121 | |
| 6 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 106 | |
| 2 класс | ||||
| 1 | Нико Хюлькенберг | Renault | 169 | |
| 2 | Кевин Магнуссен | Haas | 157 | |
| 3 | Карлос Сайнс | Renault | 138 | |
| 4 | Фернандо Алонсо | McLaren | 121 | |
| 5 | Серхио Перес | Force India | 116 | |
| 6 | Эстебан Окон | Force India | 113 | |
| 7 | Стоффель Вандорн | McLaren | 89 | |
| 8 | Ромен Грожан | Haas | 83 | |
| 3 класс | ||||
| 1 | Шарль Леклер | Sauber | 197 | |
| 2 | Маркус Эрикссон | Sauber | 151 | |
| 3 | Лэнс Стролл | Williams | 148 | |
| 4 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 138 | |
| 5 | Сергей Сироткин | Williams | 104 |

Положение команд в КК по классам
| 3 | Toro Rosso | 240 | |
| Место | Изм. позиции (кол-во мест) | Команда | Очки |
| 1 класс | |||
| 1 | Mercedes | 316 | |
| 2 | Ferrari | 309 | |
| 3 | Red Bull | 227 | |
| 2 класс | |||
| 1 | Renault | 307 | |
| 2 | Haas | 240 | |
| 3 | Force India | 229 | |
| 4 | McLaren | 214 | |
| 3 класс | |||
| 1 | Sauber | 348 | |
| 2 | Williams | 252 |

Общий зачет пилотов
| 20 | Ромен Грожан | Haas | 2 | 83 | |
| Место | Изм. позиции (кол-во мест) | Пилот | Команда | Класс | Очки |
| 1 | Шарль Леклер | Sauber | 3 | 197 | |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1 | 188 | |
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1 | 178 | |
| 4 | Нико Хюлькенберг | Renault | 2 | 169 | |
| 5 | Кевин Магнуссен | Haas | 2 | 157 | |
| 6 | Маркус Эрикссон | Sauber | 3 | 151 | |
| 7 | Лэнс Стролл | Williams | 3 | 148 | |
| 8 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 3 | 138 | |
| 9 | Карлос Сайнс | Renault | 2 | 138 | |
| 10 | Кими Райкконен | Ferrari | 1 | 131 | |
| 11 | Валттери Боттас | Mercedes | 1 | 128 | |
| 12 | Фернандо Алонсо | McLaren | 2 | 125 | |
| 13 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1 | 121 | |
| 14 | Серхио Перес | Force India | 2 | 116 | |
| 15 | Эстебан Окон | Force India | 2 | 113 | |
| 16 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1 | 106 | |
| 17 | Сергей Сироткин | Williams | 3 | 104 | |
| 18 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 3 | 102 | |
| 19 | Стоффель Вандорн | McLaren | 2 | 89 |
Общий зачет КК
| 10 | McLaren | 2 | 214 | |
| Место | Изм. позиции (кол-во мест) | Команда | Класс | Очки |
| 1 | Sauber | 3 | 348 | |
| 2 | Mercedes | 1 | 316 | |
| 3 | Ferrari | 1 | 309 | |
| 4 | Renault | 2 | 307 | |
| 5 | Williams | 3 | 252 | |
| 6 | Haas | 2 | 240 | |
| 7 | Toro Rosso | 3 | 240 | |
| 8 | Force India | 2 | 229 | |
| 9 | Red Bull | 1 | 227 |

