09.04.2018 14:19

В воскресенье на Международном автодроме Бахрейна состоялся первый этап чемпионата мира Формулы 1 2018 года - Гран-при Бахрейна. Победу в гонке одержали Себастьян Феттель на Ferrari в 1м классе (Буржуи), Кевин Магнуссен на Haas во 2м классе (Работяги) и Пьер Гасли на Toro Rosso в 3м классе (Нищета).
Напомним, что Федерация спорта ROSA приняла решение об изменении классификации итогов гонок в классе Формула 1. Весь пелетон условно разделен на три класса: Буржуи, Работяги и Нищета. По итогам каждой гонки подчисление очков идет как отдельном в каждом классе (по действующей системе начисления очков Ф1), так и в общем зачете чемпионата, исходя из очков, набранных в поклассовом зачете.
Аналогичным образом подсчитываются очки и в КК.
Напомним, что перед началом сезона ROSA постановила исключить заводскую команду Mercedes из зачета чемпионата, ввиду их беспрецедентного преимущества. Однако, если в дальнейшем действующие чемпионы смогут убедить Федерацию в том, что они благополучно лишились этого преимущества и готовы вернуться к достойной борьбе, их возвращение будет вынесено на обсуждение.
Что касается гонки в Бахрейне, то отметим, что в этот раз лишь трем машинам не удалось добраться до финиша, но все трое оказались на этот раз из "Буржуев", что наверняка порадовало рабочий класс и нищету, позволив им подняться в итоговом протоколе на три места выше.
Что касается "Буржуинов", то в их случае не добралась до финиша в полном составе команда Red Bull, потерявшая одну машине по причине накопителя лягушачьих лапок, и другую по причине чрезмерной молодости, замешанной на четырехкратном опыте.
Что касается третьей машины, то она была красной, в том числе от стыда за свою левую заднюю ножку, которая наотрез отказалась отдавать свой шуз во время переобувки. К сожалению, во время этой заминки серьезно пострадал механик Ferrari, у которого впоследствие были обнаружены множественные переломы ноги.
Все мы желаем наискорейшего выздоровления этому отважному человеку, который еще раз напомнил всем нам, что все-таки это опасный вид спорта.
Но вернемся к нашим баранам.

Класс 1
| 4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | Сход | 1.38.684 (1) | - SS | 0 |
| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход | Лучшее время (круг) | Питстопы (круги), стратегия | Очки |
| 1 | Себастьян Феттель | Ferrari | Победитель | 1.34.453 (21) | 1 (22) SS-S | 25 |
| 2 | Кими Райкконен | Ferrari | Сход | 1.34.337 (22) | 1 (19) SS-S | 0 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | Сход | 1.43.654 (1) | 1 (2) SS-M | 0 |
Лучший круг класса
| Кими Райкконен | Ferrari | 1.34.337 |

Класс 2
| 8 | Серхио Перес | Force India | 1 круг | 1.35.075 (35) | 2 (9-32) SS-M-SS | 4 |
| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход | Лучшее время (круг) | Питстопы (круги), стратегия | Очки |
| 1 | Кевин Магнуссен | Haas | Победитель | 1.34.327 (29) | 2 (13-27) SS-SS-S | 25 |
| 2 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1 круг | 1.34.667 (50) | 2 (15-39) SS-S-SS | 18 |
| 3 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1 круг | 1.34.168 (47) | 2 (14-39) S-M-SS | 15 |
| 4 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1 круг | 1.35.131 (30) | 2 (10-28) SS-S-M | 12 |
| 5 | Эстебан Окон | Force India | 1 круг | 1.35.043 (38) | 2 (15-35) SS-M-S | 10 |
| 6 | Карлос Сайнс | Force India | 1 круг | 1.35.535 (35) | 2 (16-26) SS-SS-S | 8 |
| 7 | Ромен Грожан | Haas | 1 круг | 1.34.053 (47) | 3 (18-30-45) SS-S-SS-SS | 6 |
Лучший круг класса
| Ромен Грожан | Haas | 1.34.053 |

Класс 3
| 6 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1 круг | 1.34.689 (44) | 2 (20-42) SS-S-SS | 8 |
| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход | Лучшее время (круг) | Питстопы (круги), стратегия | Очки |
| 1 | Пьер Гасли | Toro Rosso | Победитель | 1.34.863 (46) | 2 (15-34) SS-S-SS | 25 |
| 2 | Маркус Эриксcон | Sauber | 1 круг | 1.35.093 (26) | 1 (23) S-M | 18 |
| 3 | Шарль Леклер | Sauber | 1 круг | 1.35.058 (40) | 2 (3-34) S-M-SS | 15 |
| 4 | Лэнс Стролл | Williams | 1 круг | 1.35.266 (32) | 2 (10-30) S-SS-M | 12 |
| 5 | Сергей Сироткин | Williams | 1 круг | 1.34.563 (42) | 2 (22-40) S-M-SS | 10 |
Лучший круг класса
| Сергей Сироткин | Williams | 1.34.563 |

Положение гонщиков в личном зачете (ЛЗ) по классам
| 6 | Сергей Сироткин | Williams | 10 |
| Место | Пилот | Команда | Очки |
| 1 класс | |||
| 1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 50 |
| 2 | Кими Райкконен | Ferrari | 18 |
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 15 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 12 |
| 2 класс | |||
| 1 | Фернандо Алонсо | McLaren | 40 |
| 2 | Нико Хюлкенберг | Renault | 36 |
| 3 | Стоффель Вандорн | McLaren | 27 |
| 4 | Кевин Магнуссен | Haas | 25 |
| 5 | Карлос Сайнс | Renault | 20 |
| 6 | Эстебан Окон | Force India | 18 |
| 7 | Серхио Перес | Force India | 14 |
| 8 | Ромен Грожан | Haas | 6 |
| 3 класс | |||
| 1 | Шарль Леклер | Sauber | 40 |
| 2 | Лэнс Стролл | Williams | 30 |
| 3 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 25 |
| 4 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 23 |
| 5 | Маркус Эриксcон | Sauber | 18 |

Положение команд в КК по классам
| 3 | Williams | 40 |
| Место | Команда | Очки |
| 1 класс | ||
| 1 | Ferrari | 68 |
| 2 | Red Bull | 27 |
| 2 класс | ||
| 1 | McLaren | 67 |
| 2 | Renault | 56 |
| 3 | Force India | 32 |
| 4 | Haas | 31 |
| 3 класс | ||
| 1 | Sauber | 58 |
| 2 | Toro Rosso | 48 |

Общий зачет пилотов
Что касается общего зачета пилотов, то здесь произошли самые значимые изменения, по сравнению с привычной унылой картиной зачета от устаревшей FIA.
Если первое место Себастьяна Феттеля оказалось вполне закономерным после дисквалификации пилотов (пилота) Mercedes, то вот второе место Алонсо по большей части оказалось неожиданным, хотя это и стало отчасти результатом двойного схода болидов Haas в Австралии.
На третьем месте так же неожиданно оказался Шарль Леклер, дебютант чемпионата, на скромном Sauber.
Ну а замыкает итоговую таблицу эмоциональный Ромен Грожан, обе гонки которого оказались весьма неудачным, хоть и по разным причинам.
| Место | Пилот | Команда | Класс | Очки |
| 1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1 | 50 |
| 2 | Фернандо Алонсо | McLaren | 2 | 40 |
| 3 | Шарль Леклер | Sauber | 3 | 40 |
| 4 | Нико Хюлкенберг | Renault | 2 | 36 |
| 5 | Лэнс Стролл | Williams | 3 | 30 |
| 6 | Стоффель Вандорн | McLaren | 2 | 27 |
| 7 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 3 | 25 |
| 8 | Кевин Магнуссен | Haas | 2 | 25 |
| 9 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 3 | 23 |
| 10 | Карлос Сайнс | Renault | 2 | 20 |
| 11 | Кими Райкконен | Ferrari | 1 | 18 |
| 12 | Эстебан Окон | Force India | 2 | 18 |
| 13 | Маркус Эрикссон | Sauber | 3 | 18 |
| 14 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1 | 15 |
| 15 | Серхио Перес | Force India | 2 | 14 |
| 16 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 3 | 12 |
| 17 | Сергей Сироткин | Williams | 3 | 10 |
| 18 | Ромен Грожан | Haas | 2 | 6 |
* при равенстве очков сначала учитывается позиция на финише в общем официальном зачете FIA. В случае равенства и здесь, учитывается лучший быстрый круг в прошедших гонках сезона.

Общий зачет КК
В общекомандном зачете точно так же произошли некоторые изменения. Если первая пара команд сохранила свои позиции, по сравнению с ситуацией после Гран-при Австралии, то на третье место переместилась команда Sauber, стараниями Леклера набравшая внушительное количество очков в обоих гонках.
На упали место упали в Renault, а вот что касается Red Bull, то благодаря полному провалу в Бахрейне, их команда сходу рухнула с четвертого места сразу на последнее.
| 9 | Red Bull | 27 |
| Место | Команда | Очки |
| 1 | Ferrari | 68 |
| 2 | McLaren | 67 |
| 3 | Sauber | 58 |
| 4 | Renault | 56 |
| 5 | Toro Rosso | 48 |
| 6 | Williams | 40 |
| 7 | Force India | 32 |
| 8 | Haas | 31 |
Посмотреть алтернативные результаты ROSA прошлых Гран-при вы можете по ссылкам ниже.
| 1 Австралия | 5 Испания | 9 Австрия | 13 Бельгия | 17 Япония | 21 Абу-Даби |
| 2 Бахрейн | 6 Монако | 10 Великобритания | 14 Италия | 18 США | |
| 3 Китай | 7 Канада | 11 Германия | 15 Сингапур | 19 Мексика | |
| 4 Азербайджан | 8 Франция | 12 Венгрия | 16 Россия | 20 Бразилия |

