25.03.2018 09:50

Сегодня на автодроме Альберт-Парк в Мельбурне состоялся первый этап чемпионата мира по Формуле 1 2018 года Гран-при Австралии. Победу в гонке одержал Себастьян Феттель на Ferrari. Вторым стал Льюис Хэмилтон на Mercedes, а на третью ступень подиума поднялся ещё один пилот команды Ferrari Кими Райкконен.
На четвёртом месте финишировал Даниэль Риккардо на Red Bull, позади которого расположились Фернандо Алонсо на McLaren и Макс Ферстаппен на Red Bull.
На седьмой позиции гонку закончил Нико Хюлкенберг на Renault, следом за которым финишную черту пересекли Валттери Боттас на Mercedes и Стоффель Вандорн на McLaren.
Замкнул очковую зону Карлос Сайнс на Renault.
Отметим, что в прошлом сезоне победу в Гран-при Австралии, как и в этом году, одержал Себастьян Феттель на Ferrari.
| Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Ferrari | Победитель |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | +5.036 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | +6.309 |
| 4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | +7.069 |
| 5 | Фернандо Алонсо | McLaren | +27.886 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +28.945 |
| 7 | Нико Хюлкенберг | Renault | +32.671 |
| 8 | Валттери Боттас | Mercedes | +34.339 |
| 9 | Стоффель Вандорн | McLaren | +34.921 |
| 10 | Карлос Сайнс | Renault | +45.722 |
| 11 | Серхио Перес | Force India | +46.817 |
| 12 | Эстебан Окон | Force India | +1:00.278 |
| 13 | Шарль Леклер | Sauber | +1:15.759 |
| 14 | Лэнс Стролл | Williams | +1:18.288 |
| 15 | Брендон Хартли | Toro Rosso | +1 круг |
| НК | Роман Грожан | Haas | Сход |
| НК | Кевин Магнуссен | Haas | Сход |
| НК | Пьер Гасли | Toro Rosso | Сход |
| НК | Маркус Эриксон | Sauber | Сход |
| НК | Сергей Сироткин | Williams | Сход |
| Лучший круг | |||
| Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:25.945 | |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |