Гран-при Бахрейна 2013 года: результаты второй практики

19.04.2013 16:39

Сегодня на автодроме в Сахире состоялась вторая практика к четвёртому этапу чемпионата мира по Формуле 1 2013 года гран-при Бахрейна. Лучшее время по ее итогам оставил за собой чемпион 2007 года Кими Райкконен за рулём болида команды Lotus.

На втором и третьем местах расположились два гонщика команды Red Bull Racing Марк Уэббер и Себастьян Феттель соответственно.
Место Пилот Команда Время Круги
1 Кими Райкконен Lotus 1:34.154 31
2 Марк Уэббер Red Bull 1:34.184 26
3 Себастьян Феттель Red Bull 1:34.282 29
4 Фернандо Алонсо Ferrari 1:34.310 29
5 Пол ди Реста Force India 1:34.543 35
6 Фелипе Масса Ferrari 1:34.552 34
7 Роман Грожан Lotus 1:34.631 33
8 Нико Росберг Mercedes 1:34.666 37
9 Адриан Сутил Force India 1:34.932 33
10 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:34.976 29
11 Дженсон Баттон McLaren 1:35.356 32
12 Жан-Эрик Вернь Toro Rosso 1:35.506 36
13 Серхио Перес McLaren 1:35.589 37
14 Даниэль Риккардо Toro Rosso 1:35.761 33
15 Нико Хюлкенберг Sauber 1:36.133 36
16 Пастор Мальдонадо Williams 1:36.279 33
17 Валттери Боттас Williams 1:36.579 28
18 Эстебан Гутьеррес Sauber 1:36.616 34
19 Шарль Пик Caterham 1:37.061 33
20 Макс Чилтон Marussia 1:37.313 33
21 Жюль Бьянки Marussia 1:37.363 29
22 Гидо ван дер Гарде Caterham 1:37.970 34
Постоянный адрес: Результаты второй практики к гран-при Бахрейна 2013 года

* Отредактировано автором 19.4.2013 в 16:49
14 Отзывов