25.03.2017 10:15

Сегодня на автодроме Альберт-Парк в Мельбурне состоялась квалификация первого этапа чемпионата мира по Формуле 1 2017 года Гран-при Австралии. Поул по её итогам завоевал Льюис Хэмилтон на Mercedes, проехав круг за 1:22.188. Вторым стал Себастьян Феттель на Ferrari, отстав от победителя всего на 0.268 секунды. Третий результат показал ещё один пилот команды Mercedes Валттери Боттас, уступив первому месту лишь 0.293 секунды.
Отметим, что в прошлом сезоне поул в квалификации Гран-при Австралии, как и в этом году, завоевал Льюис Хэмилтон на Mercedes, а его результат был на 1.649 секунды медленнее нынешнего.

Третий сегмент квалификации останавливался красными флагами после того, как спустя две минуты после начала сессии свой болид разбил Даниэль Риккардо. Гонщик Red Bull Racing потерял контроль над машиной, после чего её развернуло и, преодолев гравийную зону безопасности, она врезалась в барьер из шин задней частью. Повреждения могут оказаться достаточно серьёзными, так что кумир австралийских болельщиков рискует начать завтрашнюю гонку с пит-лейн.
Для тех, кто пропустил сегодняшние новости, напомним, что Антонио Джовинацци заменяет в Sauber Паскаля Верляйна, который из-за травмы не смог должным образом подготовиться к началу чемпионата.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:24.191 | 1:23.251 | 1:22.188 |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:25.210 | 1:23.401 | 1:22.456 |
| 3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:24.514 | 1:23.215 | 1:22.481 |
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:24.352 | 1:23.376 | 1:23.033 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:24.482 | 1:24.092 | 1:23.485 |
| 6 | Роман Грожан | Haas | 1:25.419 | 1:24.718 | 1:24.074 |
| 7 | Фелипе Масса | Williams | 1:25.099 | 1:24.597 | 1:24.443 |
| 8 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:25.542 | 1:24.997 | 1:24.487 |
| 9 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:25.970 | 1:24.864 | 1:24.512 |
| 10 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:25.383 | 1:23.989 | БВ |
| 11 | Серхио Перес | Force India | 1:25.064 | 1:25.081 | - |
| 12 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:24.975 | 1:25.091 | - |
| 13 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:25.872 | 1:25.425 | - |
| 14 | Эстебан Окон | Force India | 1:26.009 | 1:25.568 | - |
| 15 | Маркус Эриксон | Sauber | 1:26.236 | 1:26.465 | - |
| 16 | Антонио Джовинацци 1 | Sauber | 1:26.419 | - | - |
| 17 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:26.847 | - | - |
| 18 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:26.858 | - | - |
| 19 | Лэнс Стролл | Williams | 1:27.143 | - | - |
| 20 | Джолион Палмер | Renault | 1:28.244 | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Примечания 1. Антонио Джовинацци - Выступал вместо Паскаля Верляйна Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |