Квалификация спринта Гран-при Сан-Паулу 2025 года прошла на автодроме Интерлагос (Сан-Паулу, Бразилия). Победителем квалификации спринта стал Ландо Норрис (McLaren), следом за которым расположились Андреа Кими Антонелли (Mercedes) и Оскар Пиастри (McLaren). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации спринта Гран-при Сан-Паулу 2025 года.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ландо Норрис | McLaren | 1:09.627 | 1:09.373 | 1:09.243 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1:10.381 | 1:09.504 | 1:09.340 |
| 3 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:10.017 | 1:09.416 | 1:09.428 |
| 4 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:10.048 | 1:09.384 | 1:09.495 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:10.011 | 1:09.330 | 1:09.496 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:09.975 | 1:09.707 | 1:09.580 |
| 7 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:10.326 | 1:09.647 | 1:09.671 |
| 8 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:10.324 | 1:09.732 | 1:09.725 |
| 9 | Айзек Хаджар | RB F1 Team | 1:10.095 | 1:09.608 | 1:09.775 |
| 10 | Нико Хюлкенберг | Sauber | 1:10.333 | 1:09.735 | 1:09.935 |
| 11 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:10.224 | 1:09.811 | - |
| 12 | Александр Элбон | Williams | 1:10.275 | 1:09.813 | - |
| 13 | Пьер Гасли | Alpine | 1:10.097 | 1:09.852 | - |
| 14 | Габриэль Бортолето | Sauber | 1:10.217 | 1:09.923 | - |
| 15 | Оливер Берман | Haas | 1:10.066 | 1:09.946 | - |
| 16 | Франко Колапинто | Alpine | 1:10.441 | - | - |
| 17 | Лиам Лоусон | RB F1 Team | 1:10.666 | - | - |
| 18 | Юки Цунода | Red Bull | 1:10.692 | - | - |
| 19 | Эстебан Окон | Haas | 1:10.872 | - | - |
| 20 | Карлос Сайнс | Williams | 1:11.120 | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
| Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ландо Норрис | McLaren | 1:09.627 | 1:09.373 | 1:09.243 |
| 2024 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:10.265 | 1:09.239 | 1:08.899 |
| 2023 | Ландо Норрис | McLaren | 1:11.824 | 1:11.221 | 1:10.622 |