Квалификация Гран-при Азербайджана 2025 года прошла на автодроме Баку (Баку, Азербайджан). Победителем квалификации стал Макс Ферстаппен (Red Bull), следом за которым расположились Карлос Сайнс (Williams) и Лиам Лоусон (RB F1 Team). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Азербайджана 2025 года.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 |
| 2 | Карлос Сайнс | Williams | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 |
| 3 | Лиам Лоусон | RB F1 Team | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 |
| 4 | Андреа Кими Антонелли | Mercedes | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 |
| 5 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 |
| 6 | Юки Цунода | Red Bull | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 |
| 7 | Ландо Норрис | McLaren | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 |
| 8 | Айзек Хаджар | RB F1 Team | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 |
| 9 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:41.839 | 1:41.414 | БВ |
| 10 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:41.458 | 1:41.519 | БВ |
| 11 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:42.211 | 1:41.857 | - |
| 12 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:41.821 | 1:42.183 | - |
| 13 | Габриэль Бортолето | Sauber | 1:42.511 | 1:42.277 | - |
| 14 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:42.101 | 1:43.061 | - |
| 15 | Оливер Берман | Haas | 1:42.666 | БВ | - |
| 16 | Франко Колапинто | Alpine | 1:42.779 | - | - |
| 17 | Нико Хюлкенберг | Sauber | 1:44.259 | - | - |
| 18 | Эстебан Окон | Haas | 1:43.004 | - | - |
| 19 | Пьер Гасли | Alpine | 1:43.139 | - | - |
| 20 | Александр Элбон | Williams | 1:43.778 | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
| Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 |
| 2024 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:42.775 | 1:42.056 | 1:41.365 |
| 2023 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 |
| 2022 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:42.865 | 1:42.046 | 1:41.359 |
| 2021 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:42.241 | 1:41.659 | 1:41.218 |
| 2019 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:42.026 | 1:41.500 | 1:40.495 |
| 2018 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:42.762 | 1:43.015 | 1:41.498 |
| 2017 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:41.983 | 1:41.275 | 1:40.593 |