Квалификация Гран-при Австралии 2010 года прошла на автодроме Альберт-Парк (Мельбурн, Австралия). Победителем квалификации стал Себастьян Феттель (Red Bull), следом за которым расположились Марк Уэббер (Red Bull) и Фернандо Алонсо (Ferrari). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Австралии 2010 года.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 |
| 2 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 |
| 3 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 |
| 4 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 |
| 5 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 |
| 6 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 |
| 7 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 |
| 8 | Рубенс Баррикелло | Williams | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 |
| 9 | Роберт Кубица | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 |
| 10 | Адриан Сутил | Force India | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 |
| 11 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:25.046 | 1:25.184 | - |
| 12 | Себастьен Буэми | Toro Rosso | 1:26.061 | 1:25.638 | - |
| 13 | Витантонио Лиуцци | Force India | 1:26.170 | 1:25.743 | - |
| 14 | Педро де ла Роса | Sauber | 1:26.089 | 1:25.747 | - |
| 15 | Нико Хюлкенберг | Williams | 1:25.866 | 1:25.748 | - |
| 16 | Камуи Кобаяши | Sauber | 1:26.251 | 1:25.777 | - |
| 17 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 1:26.095 | 1:26.089 | - |
| 18 | Виталий Петров | Renault | 1:26.471 | - | - |
| 19 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:28.797 | - | - |
| 20 | Ярно Трулли | Lotus | 1:29.111 | - | - |
| 21 | Тимо Глок | Virgin | 1:29.592 | - | - |
| 22 | Лукас ди Грасси | Virgin | 1:30.185 | - | - |
| 23 | Бруно Сенна | HRT | 1:30.526 | - | - |
| 24 | Карун Чандхок | HRT | 1:30.613 | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
| Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ландо Норрис | McLaren | 1:15.912 | 1:15.475 | 1:15.096 |
| 2024 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 |
| 2023 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 |
| 2022 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:18.881 | 1:18.606 | 1:17.868 |
| 2019 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:22.043 | 1:21.014 | 1:20.486 |
| 2018 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:22.824 | 1:22.051 | 1:21.164 |
| 2017 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:24.191 | 1:23.251 | 1:22.188 |
| 2016 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:25.351 | 1:24.605 | 1:23.837 |
| 2015 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:28.586 | 1:26.894 | 1:26.327 |
| 2014 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:31.699 | 1:42.890 | 1:44.231 |
| 2013 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:44.657 | 1:36.745 | 1:27.407 |
| 2012 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:26.800 | 1:25.626 | 1:24.922 |
| 2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:25.296 | 1:24.090 | 1:23.529 |
| 2010 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 |
| 2009 | Дженсон Баттон | Brawn GP | 1:25.211 | 1:24.855 | 1:26.202 |