Поз | Пилот | Команда | Победы | Подиумы | Поулы | Б.круги | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 13 | 15 | 10 | 7 | 400 |
2 | Серхио Перес | Red Bull | 2 | 8 | 2 | 2 | 223 |
3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 0 | 5 | 1 | 3 | 190 |
4 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 0 | 7 | 0 | 1 | 174 |
5 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1 | 2 | 2 | 0 | 150 |
6 | Шарль Леклер | Ferrari | 0 | 3 | 1 | 0 | 135 |
7 | Ландо Норрис | McLaren | 0 | 4 | 0 | 0 | 115 |
8 | Джордж Расселл | Mercedes | 0 | 1 | 0 | 1 | 115 |
9 | Оскар Пиастри | McLaren | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 |
10 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
11 | Пьер Гасли | Alpine | 0 | 1 | 0 | 0 | 46 |
12 | Эстебан Окон | Alpine | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
13 | Александр Элбон | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
14 | Нико Хюлкенберг | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
15 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
17 | Юки Цунода | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Кевин Магнуссен | Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Лиам Лоусон | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Логан Сарджент | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ник де Вриз | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Даниэль Риккардо | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выберите две строки в таблице для сравнения |