Квалификация спринта Гран-при Катара 2023 года прошла на автодроме Международный автодром Лосаль (Доха, Катар). Победителем квалификации спринта стал Оскар Пиастри (McLaren), следом за которым расположились Ландо Норрис (McLaren) и Макс Ферстаппен (Red Bull). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации спринта Гран-при Катара 2023 года.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 |
| 2 | Ландо Норрис | McLaren | 1:25.672 | 1:24.947 | 1:24.536 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:25.510 | 1:25.199 | 1:24.646 |
| 4 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:25.413 | 1:25.027 | 1:24.841 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:25.936 | 1:25.344 | 1:24.959 |
| 6 | Карлос Сайнс | Ferrari | 1:25.872 | 1:25.433 | 1:25.155 |
| 7 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:26.266 | 1:25.367 | 1:25.247 |
| 8 | Нико Хюлкенберг | Haas | 1:26.450 | 1:25.499 | 1:25.320 |
| 9 | Серхио Перес | Red Bull | 1:26.123 | 1:25.143 | 1:25.382 |
| 10 | Эстебан Окон | Alpine | 1:26.072 | 1:25.510 | - |
| 11 | Пьер Гасли | Alpine | 1:25.829 | 1:25.686 | - |
| 12 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:26.424 | 1:25.962 | - |
| 13 | Валттери Боттас | Alfa Romeo F1 Team | 1:26.4495 | 1:26.236 | - |
| 14 | Лиам Лоусон | AlphaTauri | 1:26.202 | 1:26.584 | - |
| 15 | Гуаньюй Чжоу | Alfa Romeo F1 Team | 1:26.669 | 1:54.546 | - |
| 16 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:26.849 | - | - |
| 17 | Александр Элбон | Williams | 1:26.862 | - | - |
| 18 | Юки Цунода | AlphaTauri | 1:26.926 | - | - |
| 19 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:27.438 | - | - |
| 20 | Логан Сарджент | Williams | 2:05.741 | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
| Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 |
| 2024 | Ландо Норрис | McLaren | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 |
| 2023 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:25.979 | 1:25.496 | 1:24.454 |