Квалификация Гран-при Канады 2011 года прошла на автодроме Монреаль (Монреаль, Канада). Победителем квалификации стал Себастьян Феттель (Red Bull), следом за которым расположились Фернандо Алонсо (Ferrari) и Фелипе Масса (Ferrari). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Канады 2011 года.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 |
| 2 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:13.822 | 1:13.672 | 1:13.199 |
| 3 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:14.026 | 1:13.431 | 1:13.217 |
| 4 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:14.375 | 1:13.654 | 1:13.429 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:14.114 | 1:13.926 | 1:13.565 |
| 6 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:14.920 | 1:13.950 | 1:13.814 |
| 7 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:14.374 | 1:13.955 | 1:13.838 |
| 8 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:14.970 | 1:14.242 | 1:13.864 |
| 9 | Ник Хайдфельд | Lotus Renault GP | 1:15.096 | 1:14.467 | 1:14.062 |
| 10 | Виталий Петров | Lotus Renault GP | 1:14.699 | 1:14.354 | 1:14.085 |
| 11 | Пол ди Реста | Force India | 1:14.874 | 1:14.752 | - |
| 12 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:15.585 | 1:15.043 | - |
| 13 | Камуи Кобаяши | Sauber | 1:15.694 | 1:15.285 | - |
| 14 | Адриан Сутил | Force India | 1:14.931 | 1:15.287 | - |
| 15 | Себастьен Буэми | Toro Rosso | 1:15.901 | 1:15.334 | - |
| 16 | Рубенс Баррикелло | Williams | 1:15.331 | 1:15.361 | - |
| 17 | Педро де ла Роса | Sauber | 1:16.229 | 1:15.587 | - |
| 18 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 1:16.294 | - | - |
| 19 | Ярно Трулли | Team Lotus | 1:16.745 | - | - |
| 20 | Хейкки Ковалайнен | Team Lotus | 1:16.786 | - | - |
| 21 | Витантонио Лиуцци | HRT | 1:18.424 | - | - |
| 22 | Тимо Глок | Marussia Virgin | 1:18.537 | - | - |
| 23 | Нараин Картикеян | HRT | 1:18.574 | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
| Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 |
| 2024 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 |
| 2023 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:20.851 | 1:19.092 | 1:25.858 |
| 2022 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:32.219 | 1:23.746 | 1:21.299 |
| 2019 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:11.200 | 1:11.142 | 1:10.240 |
| 2018 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:11.710 | 1:11.524 | 1:10.776 |
| 2017 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:12.692 | 1:12.496 | 1:11.459 |
| 2016 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:14.121 | 1:13.076 | 1:12.812 |
| 2015 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:15.895 | 1:14.661 | 1:14.393 |
| 2014 | Нико Росберг | Mercedes | 1:16.471 | 1:15.289 | 1:14.874 |
| 2013 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 |
| 2012 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:14.661 | 1:14.187 | 1:13.784 |
| 2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 |
| 2010 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 |