Квалификация Гран-при Японии 2010 года прошла на автодроме Судзука (Судзука, Япония). Победителем квалификации стал Себастьян Феттель (Red Bull), следом за которым расположились Марк Уэббер (Red Bull) и Льюис Хэмилтон (McLaren). Ниже представлена полная Таблица результатов квалификации Гран-при Японии 2010 года.
| Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:32.035 | 1:31.184 | 1:30.785 |
| 2 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:32.476 | 1:31.241 | 1:30.853 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1:32.809 | 1:31.523 | 1:31.169 |
| 4 | Роберт Кубица | Renault | 1:32.808 | 1:32.042 | 1:31.231 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1:32.555 | 1:31.819 | 1:31.352 |
| 6 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:32.636 | 1:31.763 | 1:31.378 |
| 7 | Нико Росберг | Mercedes GP | 1:32.238 | 1:31.886 | 1:31.494 |
| 8 | Рубенс Баррикелло | Williams | 1:32.361 | 1:31.874 | 1:31.535 |
| 9 | Нико Хюлкенберг | Williams | 1:32.211 | 1:31.926 | 1:31.559 |
| 10 | Михаэль Шумахер | Mercedes GP | 1:32.513 | 1:32.073 | 1:31.846 |
| 11 | Ник Хайдфельд | Sauber | 1:33.011 | 1:32.187 | - |
| 12 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:32.721 | 1:32.321 | - |
| 13 | Виталий Петров | Renault | 1:32.849 | 1:32.422 | - |
| 14 | Камуи Кобаяши | Sauber | 1:32.783 | 1:32.427 | - |
| 15 | Адриан Сутил | Force India | 1:33.186 | 1:32.659 | - |
| 16 | Хайме Альгерсуари | Toro Rosso | 1:33.471 | 1:33.071 | - |
| 17 | Витантонио Лиуцци | Force India | 1:33.216 | 1:33.154 | - |
| 18 | Себастьен Буэми | Toro Rosso | 1:33.568 | - | - |
| 19 | Ярно Трулли | Lotus | 1:35.346 | - | - |
| 20 | Хейкки Ковалайнен | Lotus | 1:35.464 | - | - |
| 21 | Лукас ди Грасси | Virgin | 1:36.265 | - | - |
| 22 | Тимо Глок | Virgin | 1:36.332 | - | - |
| 23 | Бруно Сенна | HRT | 1:37.270 | - | - |
| 24 | Сакон Ямамото | HRT | 1:37.365 | - | - |
| Выберите две строки в таблице для сравнения | |||||
|
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |
| Год | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:27.943 | 1:27.502 | 1:26.983 |
| 2024 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 |
| 2023 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:29.878 | 1:29.964 | 1:28.877 |
| 2022 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:30.224 | 1:30.346 | 1:29.304 |
| 2019 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:28.988 | 1:28.174 | 1:27.064 |
| 2018 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:28.702 | 1:28.017 | 1:27.760 |
| 2017 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:29.047 | 1:27.819 | 1:27.319 |
| 2016 | Нико Росберг | Mercedes | 1:31.858 | 1:30.714 | 1:30.647 |
| 2015 | Нико Росберг | Mercedes | 1:33.015 | 1:32.632 | 1:32.584 |
| 2014 | Нико Росберг | Mercedes | 1:33.671 | 1:32.950 | 1:32.506 |
| 2013 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:32.271 | 1:31.513 | 1:30.915 |
| 2012 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:32.608 | 1:31.501 | 1:30.839 |
| 2011 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:33.051 | 1:31.424 | 1:30.466 |
| 2010 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:32.035 | 1:31.184 | 1:30.785 |
| 2009 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 |