Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | Победитель |
2 | Серхио Перес | Racing Point | +31.633 |
3 | Себастьян Феттель | Ferrari | +31.960 |
4 | Шарль Леклер | Ferrari | +33.858 |
5 | Карлос Сайнс | McLaren | +34.363 |
6 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +44.873 |
7 | Александр Элбон | Red Bull | +46.484 |
8 | Ландо Норрис | McLaren | +61.259 |
9 | Лэнс Стролл | Racing Point | +72.353 |
10 | Даниэль Риккардо | Renault | +95.460 |
11 | Эстебан Окон | Renault | +1 круг |
12 | Даниил Квят | AlphaTauri | +1 круг |
13 | Пьер Гасли | AlphaTauri | +1 круг |
14 | Валттери Боттас | Mercedes | +1 круг |
15 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | +1 круг |
16 | Джордж Расселл | Williams | +1 круг |
17 | Кевин Магнуссен | Haas | Сход |
НК | Роман Грожан | Haas | Сход |
НК | Николас Латифи | Williams | Сход |
НК | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | Сход |
Лучший круг | |||
Ландо Норрис | McLaren | 1:16.806 |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |