Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:16.872 | 1:16.013 | 1:15.584 |
2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:17.243 | 1:16.152 | 1:15.643 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:17.213 | 1:16.518 | 1:16.292 |
4 | Серхио Перес | Racing Point | 1:17.117 | 1:16.936 | 1:16.482 |
5 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:17.316 | 1:16.666 | 1:16.589 |
6 | Александр Элбон | Red Bull | 1:17.419 | 1:17.163 | 1:17.029 |
7 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:17.438 | 1:16.876 | 1:17.044 |
8 | Ландо Норрис | McLaren | 1:17.577 | 1:17.166 | 1:17.084 |
9 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:17.256 | 1:16.953 | 1:17.087 |
10 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 1:17.356 | 1:16.800 | 1:17.136 |
11 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:17.573 | 1:17.168 | - |
12 | Даниил Квят | AlphaTauri | 1:17.676 | 1:17.192 | - |
13 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:17.667 | 1:17.198 | - |
14 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1:17.797 | 1:17.386 | - |
15 | Эстебан Окон | Renault | 1:17.765 | 1:17.567 | - |
16 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:17.908 | - | - |
17 | Роман Грожан | Haas | 1:18.089 | - | - |
18 | Джордж Расселл | Williams | 1:18.099 | - | - |
19 | Николас Латифи | Williams | 1:18.532 | - | - |
20 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1:18.697 | - | - |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |