Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | Победитель |
2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +4.470 |
3 | Даниэль Риккардо | Renault | +14.613 |
4 | Серхио Перес | Racing Point | +16.070 |
5 | Карлос Сайнс | McLaren | +21.905 |
6 | Пьер Гасли | AlphaTauri | +22.766 |
7 | Шарль Леклер | Ferrari | +30.814 |
8 | Нико Хюлкенберг | Racing Point | +32.596 |
9 | Роман Грожан | Haas | +39.081 |
10 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | +40.035 |
11 | Себастьян Феттель | Ferrari | +40.810 |
12 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | +41.476 |
13 | Кевин Магнуссен | Haas | +49.585 |
14 | Николас Латифи | Williams | +54.449 |
15 | Даниил Квят | AlphaTauri | +55.588 |
НК | Ландо Норрис | McLaren | Сход |
НК | Александр Элбон | Red Bull | Сход |
НК | Эстебан Окон | Renault | Сход |
НК | Валттери Боттас | Mercedes | Сход |
НК | Джордж Расселл | Williams | Сход |
Лучший круг | |||
Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:28.139 |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |