Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:04.111 | 1:03.015 | 1:02.939 |
2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:04.198 | 1:03.096 | 1:02.951 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:04.024 | 1:04.000 | 1:03.477 |
4 | Ландо Норрис | McLaren | 1:04.606 | 1:03.819 | 1:03.626 |
5 | Александр Элбон | Red Bull | 1:04.661 | 1:03.746 | 1:03.868 |
6 | Серхио Перес | Racing Point | 1:04.543 | 1:03.860 | 1:03.868 |
7 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:04.500 | 1:04.041 | 1:03.923 |
8 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:04.537 | 1:03.971 | 1:03.971 |
9 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:04.309 | 1:03.955 | 1:04.029 |
10 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:04.556 | 1:04.023 | 1:04.239 |
11 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:04.554 | 1:04.206 | - |
12 | Пьер Гасли | AlphaTauri | 1:04.603 | 1:04.305 | - |
13 | Даниил Квят | AlphaTauri | 1:05.031 | 1:04.431 | - |
14 | Эстебан Окон | Renault | 1:04.933 | 1:04.643 | - |
15 | Роман Грожан | Haas | 1:05.094 | 1:04.691 | - |
16 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:05.164 | - | - |
17 | Джордж Расселл | Williams | 1:05.167 | - | - |
18 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1:05.175 | - | - |
19 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1:05.224 | - | - |
20 | Николас Латифи | Williams | 1:05.757 | - | - |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |