Место | Пилот | Команда | Отставание/Сход |
---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | Победитель |
2 | Валттери Боттас | Mercedes | +4.074 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | +7.679 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | +9.167 |
5 | Шарль Леклер | Ferrari | +13.361 |
6 | Пьер Гасли | Red Bull | +19.576 |
7 | Кевин Магнуссен | Haas | +28.159 |
8 | Карлос Сайнс | McLaren | +32.342 |
9 | Даниил Квят | Toro Rosso | +33.056 |
10 | Роман Грожан | Haas | +34.641 |
11 | Александр Элбон | Toro Rosso | +35.445 |
12 | Даниэль Риккардо | Renault | +36.758 |
13 | Нико Хюлкенберг | Renault | +39.241 |
14 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | +41.803 |
15 | Серхио Перес | Racing Point | +46.877 |
16 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | +47.691 |
17 | Джордж Расселл | Williams | +1 круг |
18 | Роберт Кубица | Williams | +1 круг |
НК | Лэнс Стролл | Racing Point | Сход |
НК | Ландо Норрис | McLaren | Сход |
Лучший круг | |||
Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:18.492 |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |