Место | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:11.542 | 1:10.835 | 1:10.166 |
2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:11.562 | 1:10.701 | 1:10.252 |
3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:11.597 | 1:10.618 | 1:10.641 |
4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:11.434 | 1:11.227 | 1:10.947 |
5 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:11.740 | 1:11.457 | 1:11.041 |
6 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:11.865 | 1:11.363 | 1:11.109 |
7 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:11.767 | 1:11.543 | 1:11.218 |
8 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:11.602 | 1:11.412 | 1:11.271 |
9 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:11.872 | 1:11.608 | 1:11.417 |
10 | Александр Элбон | Toro Rosso | 1:12.007 | 1:11.429 | 1:11.653 |
11 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:12.097 | 1:11.670 | - |
12 | Ландо Норрис | McLaren | 1:11.845 | 1:11.724 | - |
13 | Роман Грожан | Haas | 1:11.837 | 1:12.027 | - |
14 | Кими Райкконен | Alfa Romeo Racing | 1:11.993 | 1:12.115 | - |
15 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo Racing | 1:11.976 | 1:12.185 | - |
16 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:12.149 | - | - |
17 | Серхио Перес | Racing Point | 1:12.233 | - | - |
18 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:12.846 | - | - |
19 | Джордж Расселл | Williams | 1:13.477 | - | - |
20 | Роберт Кубица | Williams | 1:13.751 | - | - |
Сокращения БВ - без времени НК - не классифицирован Шт - штраф Дскв - дисквалификация |