Личный зачёт пилотов Формулы 1 2021 года

Поз Пилот Команда Победы Подиумы Поулы Б.круги Очки
1 Макс Ферстаппен Red Bull 10 18 9 6 395.5
2 Льюис Хэмилтон Mercedes 8 17 5 6 387.5
3 Валттери Боттас Mercedes 1 11 5 4 226
4 Серхио Перес Red Bull 1 5 0 2 190
5 Карлос Сайнс Ferrari 0 4 0 0 164.5
6 Ландо Норрис McLaren 0 4 1 1 160
7 Шарль Леклер Ferrari 0 1 2 0 159
8 Даниэль Риккардо McLaren 1 1 0 1 115
9 Пьер Гасли AlphaTauri 0 1 0 1 110
10 Фернандо Алонсо Alpine 0 1 0 0 81
11 Эстебан Окон Alpine 1 1 0 0 74
12 Себастьян Феттель Aston Martin 0 1 0 0 43
13 Лэнс Стролл Aston Martin 0 0 0 0 34
14 Юки Цунода AlphaTauri 0 0 0 0 32
15 Джордж Расселл Williams 0 1 0 0 16
16 Кими Райкконен Alfa Romeo F1 Team 0 0 0 0 10
17 Николас Латифи Williams 0 0 0 0 7
18 Антонио Джовинацци Alfa Romeo F1 Team 0 0 0 0 3
19 Мик Шумахер Haas 0 0 0 0 0
20 Роберт Кубица Alfa Romeo F1 Team 0 0 0 0 0
21 Никита Мазепин Haas 0 0 0 1 0
    Выберите две строки в таблице для сравнения